Rev 1.1.3no/r 2021-04-02, HBj

Covid-19 smitte i Trondheim kommune

Norsk     English     Rediger database
Data hentet fra: Trondheim kommune - pressemeldinger

Antatt frisk etter:dager

(For å se stolpedigram for totalt antall Smittet, set Frisk etter lik antall registreringer)


Til bunnen

Antall registreringer: 568
Dato Testet Smittet
Friskmeldte=grønn
Friskm. Netto
Smittebærere=rød
04.03.2020 1 1 0.5/100k
05.03.2020 5 6 2.9/100k
06.03.2020 2 8 3.9/100k
07.03.2020 0 8 3.9/100k
08.03.2020 0 8 3.9/100k
09.03.2020 31 1 9 4.3/100k
10.03.2020 3 12 5.8/100k
11.03.2020 41 10 22 10.6/100k
12.03.2020 7 29 14.0/100k
13.03.2020 2 31 15.0/100k
14.03.2020 80 4 35 16.9/100k
15.03.2020 130 4 39 18.8/100k
16.03.2020 110 3 42 20.3/100k
17.03.2020 140 4 46 22.2/100k
18.03.2020 160 3 1 48 23.2/100k
19.03.2020 140 7 5 50 24.2/100k
20.03.2020 230 7 2 55 26.6/100k
21.03.2020 91 7 0 62 29.9/100k
22.03.2020 69 12 0 74 35.7/100k
23.03.2020 120 9 1 82 39.6/100k
24.03.2020 150 19 3 98 47.3/100k
25.03.2020 83 13 10 101 48.8/100k
26.03.2020 106 12 7 106 51.2/100k
27.03.2020 83 15 2 119 57.5/100k
28.03.2020 60 9 4 124 59.9/100k
29.03.2020 32 8 4 128 61.8/100k
30.03.2020 86 6 3 131 63.3/100k
31.03.2020 116 3 4 130 62.8/100k
01.04.2020 80 2 3 129 62.3/100k
02.04.2020 72 6 7 128 61.8/100k
03.04.2020 59 5 7 126 60.9/100k
04.04.2020 22 2 7 121 58.4/100k
05.04.2020 26 2 12 111 53.6/100k
06.04.2020 59 1 9 103 49.8/100k
07.04.2020 64 3 19 87 42.0/100k
08.04.2020 45 7 13 81 39.1/100k
09.04.2020 40 3 12 72 34.8/100k
10.04.2020 60 0 15 57 27.5/100k
11.04.2020 33 3 9 51 24.6/100k
12.04.2020 42 0 8 43 20.8/100k
13.04.2020 49 2 6 39 18.8/100k
14.04.2020 120 2 3 38 18.4/100k
15.04.2020 110 1     1 Dødsfall 2 37 17.9/100k
16.04.2020 53 3 6 34 16.4/100k
16.04.2020 101 5 5 34 16.4/100k
17.04.2020 77 4 2 36 17.4/100k
19.04.2020 47 2 2 36 17.4/100k
20.04.2020 87 2 1 37 17.9/100k
21.04.2020 113 1 3 35 16.9/100k
22.04.2020 125 8 7 36 17.4/100k
23.04.2020 125 3 3 36 17.4/100k
24.04.2020 156 9 0 45 21.7/100k
25.04.2020 99 11 3 53 25.6/100k
26.04.2020 55 5 0 58 28.0/100k
27.04.2020 147 11 2 67 32.4/100k
28.04.2020 152 1 2 66 31.9/100k
29.04.2020 177 5 1 70 33.8/100k
30.04.2020 92 5 3 72 34.8/100k
01.05.2020 130 4 5 71 34.3/100k
02.05.2020 99 2 4 69 33.3/100k
03.05.2020 74 12 2 79 38.2/100k
04.05.2020 67 3 2 80 38.6/100k
05.05.2020 177 5 1 84 40.6/100k
06.05.2020 186 2 8 78 37.7/100k
07.05.2020 147 5 3 80 38.6/100k
08.05.2020 135 3 9 74 35.7/100k
09.05.2020 75 1 11 64 30.9/100k
10.05.2020 76 1 5 60 29.0/100k
11.05.2020 119 1     1 Dødsfall 11 50 24.2/100k
12.05.2020 205 1 1 50 24.2/100k
13.05.2020 139 2 5 47 22.7/100k
14.05.2020 156 0 5 42 20.3/100k
15.05.2020 112 2 4 40 19.3/100k
16.05.2020 68 1 2 39 18.8/100k
17.05.2020 42 4 12 31 15.0/100k
18.05.2020 113 0 3 28 13.5/100k
19.05.2020 183 2 5 25 12.1/100k
20.05.2020 142 0 2 23 11.1/100k
21.05.2020 64 1 5 19 9.2/100k
22.05.2020 86 0 3 16 7.7/100k
23.05.2020 55 0 1 15 7.2/100k
24.05.2020 48 0 1 14 6.8/100k
25.05.2020 106 0 1 13 6.3/100k
26.05.2020 188 0 1 12 5.8/100k
27.05.2020 70 2 2 12 5.8/100k
28.05.2020 123 1 0 13 6.3/100k
29.05.2020 59 0 2 11 5.3/100k
30.05.2020 45 0 1 10 4.8/100k
31.05.2020 16 0 4 6 2.9/100k
01.06.2020 24 0 0 6 2.9/100k
02.06.2020 50 0 2 4 1.9/100k
03.06.2020 71 0 0 4 1.9/100k
04.06.2020 106 0 1 3 1.4/100k
05.06.2020 84 0     1 Dødsfall 0 3 1.4/100k
06.06.2020 50 0 0 3 1.4/100k
07.06.2020 23 0 0 3 1.4/100k
08.06.2020 88 0 0 3 1.4/100k
09.06.2020 108 0 0 3 1.4/100k
10.06.2020 130 0 2 1 0.5/100k
11.06.2020 128 0 1 0 0.0/100k
12.06.2020 121 0 0 0 0.0/100k
13.06.2020 55 0 0 0 0.0/100k
14.06.2020 44 0 0 0 0.0/100k
15.06.2020 65 0 0 0 0.0/100k
16.06.2020 130 0 0 0 0.0/100k
17.06.2020 95 0 0 0 0.0/100k
18.06.2020 128 0 0 0 0.0/100k
19.06.2020 91 0 0 0 0.0/100k
20.06.2020 53 0 0 0 0.0/100k
21.06.2020 50 0 0 0 0.0/100k
22.06.2020 72 0 0 0 0.0/100k
23.06.2020 68 2 0 2 1.0/100k
24.06.2020 115 0 0 2 1.0/100k
25.06.2020 128 0 0 2 1.0/100k
26.06.2020 99 0 0 2 1.0/100k
27.06.2020 50 0 0 2 1.0/100k
28.06.2020 44 0 0 2 1.0/100k
29.06.2020 101 0 0 2 1.0/100k
30.06.2020 128 0 0 2 1.0/100k
01.07.2020 128 0 0 2 1.0/100k
02.07.2020 164 0 0 2 1.0/100k
04.07.2020 52 0 0 2 1.0/100k
05.07.2020 52 0 0 2 1.0/100k
06.07.2020 112 0 0 2 1.0/100k
07.07.2020 127 0 0 2 1.0/100k
08.07.2020 210 0 2 0 0.0/100k
09.07.2020 137 0 0 0 0.0/100k
10.07.2020 142 0 0 0 0.0/100k
11.07.2020 65 0 0 0 0.0/100k
12.07.2020 60 0 0 0 0.0/100k
13.07.2020 135 0 0 0 0.0/100k
14.07.2020 150 0 0 0 0.0/100k
15.07.2020 157 0 0 0 0.0/100k
16.07.2020 152 0 0 0 0.0/100k
17.07.2020 126 0 0 0 0.0/100k
18.07.2020 54 0 0 0 0.0/100k
19.07.2020 54 0 0 0 0.0/100k
20.07.2020 121 0 0 0 0.0/100k
21.07.2020 134 0 0 0 0.0/100k
22.07.2020 157 1 0 1 0.5/100k
23.07.2020 148 3 0 4 1.9/100k
24.07.2020 142 0 0 4 1.9/100k
25.07.2020 138 2 0 6 2.9/100k
26.07.2020 85 0 0 6 2.9/100k
27.07.2020 149 1 0 7 3.4/100k
28.07.2020 227 2 0 9 4.3/100k
29.07.2020 157 1 0 10 4.8/100k
30.07.2020 237 1 0 11 5.3/100k
31.07.2020 165 0 0 11 5.3/100k
32.07.2020 131 1 0 12 5.8/100k
01.08.2020 121 0 0 12 5.8/100k
02.08.2020 125 0 0 12 5.8/100k
03.08.2020 288 2 0 14 6.8/100k
04.08.2020 302 2 1 15 7.2/100k
05.08.2020 290 1 3 13 6.3/100k
06.08.2020 292 2 0 15 7.2/100k
07.08.2020 227 3 2 16 7.7/100k
08.08.2020 365 1 0 17 8.2/100k
09.08.2020 178 4 1 20 9.7/100k
10.08.2020 328 1 2 19 9.2/100k
11.08.2020 342 3 1 21 10.1/100k
12.08.2020 394 2 1 22 10.6/100k
13.08.2020 440 0 0 22 10.6/100k
14.08.2020 375 3 1 24 11.6/100k
15.08.2020 417 2 0 26 12.6/100k
16.08.2020 444 3 0 29 14.0/100k
17.08.2020 441 3 2 30 14.5/100k
18.08.2020 527 4 2 32 15.5/100k
19.08.2020 570 3 1 34 16.4/100k
20.08.2020 556 5 2 37 17.9/100k
21.08.2020 521 2 3 36 17.4/100k
22.08.2020 522 3 1 38 18.4/100k
23.08.2020 469 0 4 34 16.4/100k
24.08.2020 534 0 1 33 15.9/100k
25.08.2020 577 0 3 30 14.5/100k
26.08.2020 599 1 2 29 14.0/100k
27.08.2020 704 2 0 31 15.0/100k
28.08.2020 649 0 3 28 13.5/100k
29.08.2020 566 0 2 26 12.6/100k
30.08.2020 444 0 3 23 11.1/100k
31.08.2020 564 0 3 20 9.7/100k
01.09.2020 537 0 4 16 7.7/100k
02.09.2020 442 0 3 13 6.3/100k
03.09.2020 453 0 5 8 3.9/100k
04.09.2020 514 0 2 6 2.9/100k
05.09.2020 260 2 3 5 2.4/100k
06.09.2020 202 0 0 5 2.4/100k
07.09.2020 691 0 0 5 2.4/100k
08.09.2020 759 2 0 7 3.4/100k
09.09.2020 750 0 1 6 2.9/100k
10.09.2020 619 1 2 5 2.4/100k
11.09.2020 454 0 0 5 2.4/100k
12.09.2020 235 1 0 6 2.9/100k
13.09.2020 164 1 0 7 3.4/100k
14.09.2020 837 3 0 10 4.8/100k
15.09.2020 748 2 0 12 5.8/100k
16.09.2020 621 2 0 14 6.8/100k
17.09.2020 659 3 0 17 8.2/100k
18.09.2020 458 0 0 17 8.2/100k
19.09.2020 174 0 2 15 7.2/100k
20.09.2020 176 1 0 16 7.7/100k
21.09.2020 841 2 0 18 8.7/100k
22.09.2020 719 2 2 18 8.7/100k
23.09.2020 560 0 0 18 8.7/100k
24.09.2020 577 1 1 18 8.7/100k
25.09.2020 599 4 0 22 10.6/100k
26.09.2020 174 0 1 21 10.1/100k
27.09.2020 171 1 1 21 10.1/100k
28.09.2020 882 1 3 19 9.2/100k
29.09.2020 709 2 2 19 9.2/100k
30.09.2020 589 3 2 20 9.7/100k
01.10.2020 650 2 3 19 9.2/100k
02.10.2020 623 1 0 20 9.7/100k
03.10.2020 239 0 0 20 9.7/100k
04.10.2020 223 1 1 20 9.7/100k
05.10.2020 853 2 2 20 9.7/100k
06.10.2020 616 2 2 20 9.7/100k
07.10.2020 629 2 0 22 10.6/100k
08.10.2020 603 1 1 22 10.6/100k
09.10.2020 376 1 4 19 9.2/100k
10.10.2020 213 2 0 21 10.1/100k
11.10.2020 255 7 1 27 13.0/100k
12.10.2020 984 3 1 29 14.0/100k
13.10.2020 1228 10 2 37 17.9/100k
14.10.2020 1042 5 3 39 18.8/100k
15.10.2020 935 12 2 49 23.7/100k
16.10.2020 976 1 1 49 23.7/100k
17.10.2020 797 5 0 54 26.1/100k
18.10.2020 393 2 1 55 26.6/100k
19.10.2020 1109 7 2 60 29.0/100k
20.10.2020 1074 9 2 67 32.4/100k
21.10.2020 1153 4 2 69 33.3/100k
22.10.2020 1262 6 1 74 35.7/100k
23.10.2020 1026 2 1 75 36.2/100k
24.10.2020 507 1 2 74 35.7/100k
25.10.2020 499 3 7 70 33.8/100k
26.10.2020 1133 3 3 70 33.8/100k
27.10.2020 1120 8 10 68 32.8/100k
28.10.2020 1115 4 5 67 32.4/100k
29.10.2020 1048 8 12 63 30.4/100k
30.10.2020 1023 14 1 76 36.7/100k
31.10.2020 488 9 5 80 38.6/100k
01.11.2020 467 15 2 93 44.9/100k
02.11.2020 1176 3 7 89 43.0/100k
03.11.2020 1137 12 9 92 44.4/100k
04.11.2020 1111 20 4 108 52.2/100k
05.11.2020 1515 14 6 116 56.0/100k
06.11.2020 1102 7 2 121 58.4/100k
07.11.2020 947 11 1 131 63.3/100k
08.11.2020 488 4 3 132 63.8/100k
09.11.2020 1507 9 3 138 66.7/100k
10.11.2020 1192 5 8 135 65.2/100k
11.11.2020 1110 9 4 140 67.6/100k
12.11.2020 1526 8 8 140 67.6/100k
13.11.2020 1116 5 14 131 63.3/100k
14.11.2020 464 8 9 130 62.8/100k
15.11.2020 466 5 15 120 58.0/100k
16.11.2020 1153 3 3 120 58.0/100k
17.11.2020 1163 11 12 119 57.5/100k
18.11.2020 1024 12 20 111 53.6/100k
19.11.2020 1156 6 14 103 49.8/100k
20.11.2020 690 4 7 100 48.3/100k
21.11.2020 276 9 11 98 47.3/100k
22.11.2020 296 4 4 98 47.3/100k
23.11.2020 1470 4 9 93 44.9/100k
24.11.2020 800 1 5 89 43.0/100k
25.11.2020 757 3 9 83 40.1/100k
26.11.2020 746 5 8 80 38.6/100k
27.11.2020 409 2     1 Dødsfall 5 77 37.2/100k
28.11.2020 244 2 8 71 34.3/100k
29.11.2020 201 2 5 68 32.8/100k
30.11.2020 993 1 3 66 31.9/100k
01.12.2020 528 5 11 60 29.0/100k
02.12.2020 584 1 12 49 23.7/100k
03.12.2020 770 7 6 50 24.2/100k
04.12.2020 692 1 4 47 22.7/100k
05.12.2020 292 10 9 48 23.2/100k
06.12.2020 297 3 4 47 22.7/100k
07.12.2020 1147 8 4 51 24.6/100k
08.12.2020 1031 19 1 69 33.3/100k
09.12.2020 1206 24 3 90 43.5/100k
10.12.2020 1695 28 5 113 54.6/100k
11.12.2020 1270 18 2 129 62.3/100k
12.12.2020 1361 30 2 157 75.8/100k
13.12.2020 593 9 2 164 79.2/100k
14.12.2020 1742 23 1 186 89.8/100k
15.12.2020 1197 24 5 205 99.0/100k
16.12.2020 1881 14 1 218 105.3/100k
17.12.2020 1666 25 7 236 114.0/100k
18.12.2020 1567 20 1 255 123.2/100k
19.12.2020 1070 37 10 282 136.2/100k
20.12.2020 966 25 3 304 146.8/100k
21.12.2020 1898 44 8 340 164.2/100k
22.12.2020 1605 39 19 360 173.9/100k
23.12.2020 1319 46 24 382 184.5/100k
24.12.2020 879 19 28 373 180.2/100k
25.12.2020 267 44 18 399 192.7/100k
26.12.2020 781 34 30 403 194.7/100k
27.12.2020 833 64 9 458 221.2/100k
28.12.2020 1627 15 23 450 217.4/100k
29.12.2020 1466 79 24 505 243.9/100k
30.12.2020 1554 83 14 574 277.3/100k
30.12.2020 518 41 25 590 285.0/100k
01.01.2021 228 50     1 Dødsfall 20 620 299.5/100k
02.01.2021 808 10 37 593 286.5/100k
03.01.2021 940 17 25 585 282.6/100k
04.01.2021 1747 18 44 559 270.0/100k
05.01.2021 1068 35 39 555 268.1/100k
06.01.2021 1149 18 46 527 254.6/100k
07.01.2021 1609 21 19 529 255.5/100k
08.01.2021 885 28 44 513 247.8/100k
09.01.2021 740 24 34 503 243.0/100k
10.01.2021 389 18 64 457 220.8/100k
11.01.2021 1432 19 15 461 222.7/100k
12.01.2021 927 12 79 394 190.3/100k
13.01.2021 760 18 83 329 158.9/100k
14.01.2021 936 7 41 295 142.5/100k
15.01.2021 792 12 50 257 124.1/100k
16.01.2021 644 9 10 256 123.7/100k
17.01.2021 381 11 17 250 120.8/100k
18.01.2021 990 3 18 235 113.5/100k
19.01.2021 626 4 35 204 98.5/100k
20.01.2021 675 4 18 190 91.8/100k
21.01.2021 698 6 21 175 84.5/100k
22.01.2021 641 6 28 153 73.9/100k
23.01.2021 596 11 24 140 67.6/100k
24.01.2021 474 1 18 123 59.4/100k
25.01.2021 1660 3 19 107 51.7/100k
26.01.2021 1113 4 12 99 47.8/100k
27.01.2021 1106 6 18 87 42.0/100k
28.01.2021 1257 8 7 88 42.5/100k
29.01.2021 864 2 12 78 37.7/100k
30.01.2021 590 6 9 75 36.2/100k
31.01.2021 305 7 11 71 34.3/100k
01.02.2021 941 5 3 73 35.3/100k
02.02.2021 594 5 4 74 35.7/100k
03.02.2021 560 3 4 73 35.3/100k
04.02.2021 638 4 6 71 34.3/100k
05.02.2021 416 3 6 68 32.8/100k
06.02.2021 328 1 11 58 28.0/100k
07.02.2021 330 3 1 60 29.0/100k
08.02.2021 529 5 3 62 29.9/100k
09.02.2021 547 3 4 61 29.5/100k
10.02.2021 903 2 6 57 27.5/100k
11.02.2021 566 4 8 53 25.6/100k
12.02.2021 1401 2 2 53 25.6/100k
13.02.2021 1059 2 6 49 23.7/100k
14.02.2021 442 0 7 42 20.3/100k
15.02.2021 956 2 5 39 18.8/100k
16.02.2021 784 3 5 37 17.9/100k
17.02.2021 765 0 3 34 16.4/100k
18.02.2021 927 2 4 32 15.5/100k
19.02.2021 517 3 3 32 15.5/100k
20.02.2021 323 2 1 33 15.9/100k
21.02.2021 628 3 3 33 15.9/100k
22.02.2021 1140 6 5 34 16.4/100k
23.02.2021 895 3 3 34 16.4/100k
24.02.2021 1019 1 2 33 15.9/100k
25.02.2021 1071 1 4 30 14.5/100k
26.02.2021 849 3 2 31 15.0/100k
27.02.2021 515 1 2 30 14.5/100k
28.02.2021 326 2 0 32 15.5/100k
01.03.2021 1233 4 2 34 16.4/100k
02.03.2021 901 6 3 37 17.9/100k
03.03.2021 828 4 0 41 19.8/100k
04.03.2021 844 3 2 42 20.3/100k
05.03.2021 647 2 3 41 19.8/100k
06.03.2021 666 3 2 42 20.3/100k
07.03.2021 261 1 3 40 19.3/100k
08.03.2021 894 3 6 37 17.9/100k
09.03.2021 665 5 3 39 18.8/100k
10.03.2021 737 1 1 39 18.8/100k
11.03.2021 1109 2 1 40 19.3/100k
12.03.2021 688 1 3 38 18.4/100k
13.03.2021 456 2 1 39 18.8/100k
14.03.2021 301 3 2 40 19.3/100k
15.03.2021 952 3 4 39 18.8/100k
16.03.2021 694 0 6 33 15.9/100k
17.03.2021 776 2 4 31 15.0/100k
18.03.2021 752 0 3 28 13.5/100k
19.03.2021 662 0 2 26 12.6/100k
20.03.2021 406 0 3 23 11.1/100k
21.03.2021 341 0 1 22 10.6/100k
22.03.2021 917 0 3 19 9.2/100k
23.03.2021 1047 1 5 15 7.2/100k
24.03.2021 1181 3 1 17 8.2/100k
25.03.2021 1353 8 2 23 11.1/100k
26.03.2021 1351 1 1 23 11.1/100k
27.03.2021 1288 1 2 22 10.6/100k
28.03.2021 640 0 3 19 9.2/100k
29.03.2021 1535 2 3 18 8.7/100k
30.03.2021 968 3 0 21 10.1/100k
31.03.2021 648 4 2 23 11.1/100k
01.04.2021 394 1 0 24 11.6/100k
02.04.2021 387 5 0 29 14.0/100k
03.04.2021 378 1 0 30 14.5/100k
04.04.2021 336 2 0 32 15.5/100k
05.04.2021 860 2 0 34 16.4/100k
06.04.2021 1157 2 1 35 16.9/100k
07.04.2021 1103 3 3 35 16.9/100k
08.04.2021 913 9 8 36 17.4/100k
09.04.2021 921 4 1 39 18.8/100k
10.04.2021 795 5 1 43 20.8/100k
11.04.2021 452 0 0 43 20.8/100k
12.04.2021 1062 5 2 46 22.2/100k
13.04.2021 1036 5 3 48 23.2/100k
14.04.2021 1205 1 4 45 21.7/100k
15.04.2021 1095 2 1 46 22.2/100k
16.04.2021 655 1 5 42 20.3/100k
17.04.2021 355 3 1 44 21.3/100k
18.04.2021 257 0 2 42 20.3/100k
19.04.2021 829 1 2 41 19.8/100k
20.04.2021 564 4 2 43 20.8/100k
21.04.2021 599 1 3 41 19.8/100k
22.04.2021 753 2 9 34 16.4/100k
23.04.2021 543 3 4 33 15.9/100k
24.04.2021 463 2 5 30 14.5/100k
25.04.2021 380 1 0 31 15.0/100k
26.04.2021 1001 0 5 26 12.6/100k
27.04.2021 744 2 5 23 11.1/100k
28.04.2021 911 3 1 25 12.1/100k
30.04.2021 914 3 2 26 12.6/100k
30.04.2021 978 1 1 26 12.6/100k
01.05.2021 791 3 3 26 12.6/100k
02.05.2021 254 0 0 26 12.6/100k
03.05.2021 237 1 1 26 12.6/100k
04.05.2021 1063 0 4 22 10.6/100k
05.05.2021 947 2 1 23 11.1/100k
06.05.2021 690 3 2 24 11.6/100k
07.05.2021 681 1 3 22 10.6/100k
08.05.2021 344 1 2 21 10.1/100k
09.05.2021 443 8 1 28 13.5/100k
10.05.2021 121 14 0 42 20.3/100k
11.05.2021 1150 1 2 41 19.8/100k
12.05.2021 1119 3 3 41 19.8/100k
13.05.2021 1181 3 3 41 19.8/100k
14.05.2021 824 3 1 43 20.8/100k
15.05.2021 782 6 3 46 22.2/100k
16.05.2021 458 4 0 50 24.2/100k
17.05.2021 476 9 1 58 28.0/100k
18.05.2021 1113 18 0 76 36.7/100k
19.05.2021 1208 25 2 99 47.8/100k
20.05.2021 1629 20 3 116 56.0/100k
21.05.2021 1669 31 1 146 70.5/100k
22.05.2021 610 24 1 169 81.6/100k
23.05.2021 701 28 8 189 91.3/100k
24.05.2021 1883 33 14 208 100.5/100k
25.05.2021 2073 47 1 254 122.7/100k
26.05.2021 1960 39 3 290 140.1/100k
27.05.2021 2047 38 3 325 157.0/100k
28.05.2021 2160 33 3 355 171.5/100k
29.05.2021 551 22 6 371 179.2/100k
30.05.2021 713 34 4 401 193.7/100k
31.05.2021 1526 16 9 408 197.1/100k
01.06.2021 1488 33 18 423 204.3/100k
02.06.2021 2162 30 25 428 206.7/100k
03.06.2021 1978 19 20 427 206.3/100k
04.06.2021 1395 26 31 422 203.8/100k
05.06.2021 675 15 24 413 199.5/100k
06.06.2021 663 5 28 390 188.4/100k
07.06.2021 1363 13 33 370 178.7/100k
08.06.2021 1129 7 47 330 159.4/100k
09.06.2021 1161 8 39 299 144.4/100k
10.06.2021 1228 6 38 267 129.0/100k
11.06.2021 1047 9 33 243 117.4/100k
12.06.2021 409 14 22 235 113.5/100k
13.06.2021 346 3 34 204 98.5/100k
14.06.2021 930 5 16 193 93.2/100k
15.06.2021 758 5 33 165 79.7/100k
16.06.2021 709 6 30 141 68.1/100k
17.06.2021 532 10 19 132 63.8/100k
18.06.2021 550 3 26 109 52.7/100k
19.06.2021 459 1 15 95 45.9/100k
20.06.2021 460 4 5 94 45.4/100k
21.06.2021 443 4 13 85 41.1/100k
22.06.2021 461 5 7 83 40.1/100k
23.06.2021 499 8 8 83 40.1/100k
24.06.2021 775 10 6 87 42.0/100k
25.06.2021 592 11 9 89 43.0/100k
26.06.2021 307 12 14 87 42.0/100k
27.06.2021 411 5 3 89 43.0/100k
28.06.2021 626 12 5 96 46.4/100k
29.06.2021 672 6 5 97 46.9/100k
30.06.2021 822 12 6 103 49.8/100k
01.07.2021 901 5 10 98 47.3/100k
02.07.2021 825 4 3 99 47.8/100k
03.07.2021 336 6 1 104 50.2/100k
04.07.2021 322 11 4 111 53.6/100k
05.07.2021 677 7 4 114 55.1/100k
06.07.2021 559 7 5 116 56.0/100k
07.07.2021 619 8 8 116 56.0/100k
08.07.2021 643 8 10 114 55.1/100k
09.07.2021 636 2 11 105 50.7/100k
10.07.2021 295 4 12 97 46.9/100k
11.07.2021 331 4 5 96 46.4/100k
12.07.2021 442 12 12 96 46.4/100k
13.07.2021 434 3 6 93 44.9/100k
14.07.2021 386 4 12 85 41.1/100k
15.07.2021 352 2 5 82 39.6/100k
16.07.2021 358 8 4 86 41.5/100k
17.07.2021 245 4 6 84 40.6/100k
18.07.2021 281 8 11 81 39.1/100k
19.07.2021 365 0 7 74 35.7/100k
20.07.2021 311 4 7 71 34.3/100k
21.07.2021 303 5 8 68 32.8/100k
22.07.2021 351 5 8 65 31.4/100k
23.07.2021 302 1 2 64 30.9/100k
24.07.2021 249 4 4 64 30.9/100k
25.07.2021 273 4 4 64 30.9/100k
26.07.2021 380 4 12 56 27.1/100k
27.07.2021 3 3 56 27.1/100k
28.07.2021 11 4 63 30.4/100k
29.07.2021 13 2 74 35.7/100k
30.07.2021 481 19 8 85 41.1/100k
31.07.2021 287 3 4 84 40.6/100k
01.08.2021 299 10 8 86 41.5/100k
02.08.2021 570 1 0 87 42.0/100k
03.08.2021 695 9 4 92 44.4/100k
04.08.2021 519 10 5 97 46.9/100k
05.08.2021 556 18 5 110 53.1/100k
06.08.2021 654 16 1 125 60.4/100k
07.08.2021 340 4 4 125 60.4/100k
08.08.2021 272 13 4 134 64.7/100k
09.08.2021 874 7 4 137 66.2/100k
09.08.2021 48 3 182 87.9/100k
10.08.2021 624 16 11 187 90.3/100k
11.08.2021 735 23 13 197 95.2/100k
12.08.2021 645 13 19 191 92.3/100k
13.08.2021 457 4 3 192 92.7/100k
14.08.2021 298 11 10 193 93.2/100k
15.08.2021 290 14 1 206 99.5/100k
16.08.2021 631 6 9 203 98.1/100k
17.08.2021 732 14 10 207 100.0/100k
18.08.2021 677 8 18 197 95.2/100k
19.08.2021 669 21 16 202 97.6/100k
20.08.2021 789 8 4 206 99.5/100k
21.08.2021 391 23 13 216 104.3/100k
22.08.2021 388 21 7 230 111.1/100k
23.08.2021 696 25 48 207 100.0/100k
24.08.2021 894 69 16 260 125.6/100k
25.08.2021 843 68 23 305 147.3/100k
26.08.2021 1165 113 13 405 195.6/100k
27.08.2021 1072 118 4 519 250.7/100k
28.08.2021 1012 105 11 613 296.1/100k
29.08.2021 867 136 14 735 355.0/100k
30.08.2021 1353 105 6 834 402.9/100k
31.08.2021 1306 74 14 894 431.9/100k
01.09.2021 1160 150 8 1036 500.4/100k
02.09.2021 2400 163 21 1178 569.0/100k
03.09.2021 2171 113 8 1283 619.8/100k
04.09.2021 751 120 23 1380 666.6/100k
05.09.2021 822 113 21 1472 711.1/100k
06.09.2021 1507 38 25 1485 717.3/100k
07.09.2021 1477 62 69 1478 714.0/100k
09.09.2021 701313 70 68 1480 714.9/100k
10.09.2021 1042 53 113 1420 685.9/100k
11.09.2021 462 34 118 1336 645.4/100k
12.09.2021 447 44 105 1275 615.9/100k
13.09.2021 1099 14 136 1153 557.0/100k
14.09.2021 895 27 105 1075 519.3/100k
15.09.2021 830 34 74 1035 500.0/100k
16.09.2021 779 35 150 920 444.4/100k
17.09.2021 675 15 163 772 372.9/100k
18.09.2021 326 26 113 685 330.9/100k
19.09.2021 118 14 120 579 279.7/100k
20.09.2021 817 38 113 504 243.5/100k
21.09.2021 703 11 38 477 230.4/100k
22.09.2021 645 24 62 439 212.1/100k
Totalt 1033288 5528 Friskmeldt: 5089 439 Smittebærere (Sum siste 14 dager). 212.1 pr 100k innb.

Antatt frisk etter:dager


  Til toppen