|Aktiv Gymnastikkfor.
|Alta Turnforening
3|Arendals Turnforening
|Ares Turnforening
5|Asker Turnforening
6|Askim Turnforening
7|Bamble I.F. Turngruppe
8|Bardufoss Gym.og Turnfor.
9|Bergens Turnforening
10|Birkebeineren Idr.for.
1|Bjart Turnforening
12|Bod og Omegn I.F.Turn
13|Borre Idrettslag
14|Bossmo & Ytteren I.L.
15|Brevik Idrettslag
16|Brumunddal Idrettslag
17|Brusand Turnforening
18|Bryne Turnlag
9|Brnnysund Idrettslag
20|Buy Idrettslag, Turnavd.
21|Dale Idrettslag
22|Drammens Turnforening
23|Egersund Turnforening
4|Eidsvold Turnforening
25|Elverum Idrettslag
26|Enebakk Idrettsforening
27|Fana Idrettslag
8|Farsund Turnforening
29|Fauske Idrettslag
30|Finnsnes Idrettslag
31|Fredrikshald Turnforening
32|Fredrikstad Turnforening
33|Fri-Espeland
4|Ganddal I.L
5|Gjvik Gym.- og Turnfor.
6|Gran Idrettslag
37|Grei Sportsforening
38|Grimstad Turnforening
39|Grorud Idrettslag
40|Hafrsfjord Turnforening
1|Halden Sykehjem
42|Hamar Idr.lag Turngr.
43|Hammer Turn
44|Hammerfest Turnforening
45|Harding Idrettslag
46|Hareid I.L. Turngr.
47|Harstad Turnforening
48|Haugesund Kv.Gym.Vet.
49|Havrn I.L
50|Hei Turngruppe
51|Herya Idrettsforening
52|Hokksund Turnforening
53|Holmestrand I.F.Turngr.
54|Hommelvik Turnforening
55|Honningsvg Turn- og Idr.for.
56|Hortens Turnforening
57|Hovding Turn & I.L.
58|Hdd Idrettslag
9|Hlen Idr.klubb
60|Hybrten & Stovner I.L. Turngr.
61|Hybrten Dameturnforening
2|Hyenhall Gym.for.
3|I/L Nest-Sotra
64|Jordal Idrettsforening
65|Kabelvg I.L. Turngr.
6|Klemetsrud Idr.lag
67|Klepp Idrettslag
8|Kolbotn I.L. Turngruppe
9|Kongsberg Idr.for.
70|Krager I.L.
71|Kristiansand Turnforening
72|Kristiansund Turnforening
3|Laksevg Turnforening
4|Langesund Idr.for.
75|Larvik Turnforening
6|Lier Turnforening
77|Lillehammer Turnforening
78|Lillesand I.L.
79|Lillestrm Turnforening
0|Linds I.L.
81|Lrdal I.L. Turngr.
2|Lrenskog Gym.lag
83|Lten Turn
4|Malm Idrettslag
85|Mandal Turnforening
86|Manglerud Gym.forening
87|Melbo Turnforening
8|Mjndalen Idrettsfor.
9|Mosjen Idrettslag
90|Moss Turnforening
91|Myre Turnforening
2|Mly Turnforening
93|Narvik Turnforening
4|National Turn og Idr.for.
95|Njrd
96|Norheimsund Idrettslag
97|Nornen Idrettslag
98|Odda Idrettslag Kv.Gymn.veteraner
99|Odd's Turnforening
100|Oppegrd Idrettslag
101|Os Turnforening
02|Oslo og Akershus Kvinnelige Gymnastikkveteraner
103|Oslo Turnforening
04|Oslo-Kvikk Idrettslag
05|Pors Idr.for. Turngr.
106|Rakkestad Idrettsforening
107|Rana Turnforening
08|Raufoss Idrettslag
109|Ringerike Turnforening
10|Riska I.L.
111|Risr Gymnastikkforening
12|Rjukan Turnforening
13|Rognan Idrettsforening
14|Ra Idr.lag Turngruppe
15|Rdberg I.F.
116|Rde Idrettslag
117|Salhus Turn & Idr.lag
118|Sandane Turn- og Idr.lag
119|Sandefjord Turn- og Idr.lag
120|Sandnes Turnforening
21|Sarpsborg Turnforening
122|Sauda Turnforening
123|Selsbakk I.F.
24|Sinsen Gym.-og Turnfor.
25|Skade Idrettslag
126|Ski Idrettslag
127|Skjk I.L. Turngr.
28|Skotfoss Turn- og Idr.for.
129|Sokndal Turnforening
130|Sola Turn
131|Solberg Sportskl.Turngr.
132|Son Aerobic Lag
133|Stathelle og Omegn I.L.
134|Stavanger Turnforening
135|Steinkjer Turnforening
136|Stjrdal-Blink Turngr.
137|Stokke Idrettslag
138|Stokmarknes Idrettslag
39|Storm Idrettsforening
140|Strmmen Idrettsforening
41|Stlkameratene Idr.lag
142|Svelvik Turnforening
43|Sverre Idrettslag
144|Tasta Turn
145|Troms Gymnastikklag
46|Troms Turnforening
47|Trondhjems Turnforening
48|Trondhjems Turnforening
49|Trgstad Idrettslag
150|Tvedestrand Turn-og I.F.
151|Tnsbergs Turnforening
152|Ulefoss Sportsforening
53|Urdd Turnforening
154|Uthaug Turn- og Gymn.lag
155|Vardal Turnforening
56|Vardenes Idr.forening
157|Vard Turnforening
58|Varhaug I.L.
159|Vennesla Turnforening
160|Verdal Turnforening
61|Vestfold Kv. Gymnastikk Veteraner
162|Vestfossen Idr.forening
163|Viking Turn- og Idr.for.
164|Voss Idr.lag Turngr.
165|ystese Idrettslag
166|len I.L.
167|lesund Turnforening
168|lgrd Turnforening
169|lvik Idrettslag
170|ndalsnes Idrettsfor.
71|rstad Idrettslag
172|s Turnforening
73|sane Idrettslag
174|sgrdstrand I.F. Turngr.
|ATIF
75|A-team
75|A-team2
75|Anton Antonsen
|A.T.I.F.
76|A T I F
|aaaaaa
|bbb
|aaa bbb ccc
|ATIF
76|A-team
76|B-team
76|A-team
|A.T.I.F.
76|Anton Antonsen
|ATIF
|ATIFG
|ATIF1234567
|ATIF123456789012345
|ATIF1234567890123456789012345
|ATIF
|ATIF 2
|ATIF
75|A-team
76|B-team
76|bbb
76|B-team1234567890
|A.T.I.F.
|Atif i Trondheim
75|A-team2
75|A-team
76|B-team
75|A-team2
75|A-team
|Alta turn
2|Alta Turnforening
75|A-team2
75|A-team
75|A-team2
75|A-team
75|A-team2
75|A-team 3
75|A-team 4
75|A-team 3
75|A-team 4
75|A-team 3
75|A-team 4
75|A-team 3
75|A-team 4
75|A-team 3
75|A-team 4
75|A-team 3
75|A-team 4
77|B-team
77|C-team
78|A-team 4
79|a-team 4
80|a-team 4
81|a-team 4
82|a-team 4
83|a-team 4
84|D-team
85|D-team 2
86|e-team
87|E-team
47|Trondhjems turnforening
47|Trondhjems Turnforening
88|Bravo turnforening
|ATIF
|A.T.I.F.
|ATIF
|A T I F
75|A-team 1
75|A-team 2
48|Ttrondhems turnforening
75|A-team 1
48|Ttrondhems Turnforening
47|Ttrondhems Turnforening
48|Trondhjems Turnforening
47|Trondhjems Turnforening
75|A-team 3
75|A team
11|Bjart Gymnastikk- og Turnforening
75|A-team 2
|A.T.I.F.
47|Trondhjems Turnforening
08|Rognan IL - Gymnastikk og turn
08|Raufoss Idrettslag
08|Rognan IL - Gymnastikk og turn
108|Raufoss Idrettslag
13|Rognan IL - Gymnastikk og turn
89|Bergen & Hordaland KGV
19|Brnnysund Idrettslag Turngruppa
90|Buskerud KGV
91|Bdalen Idrettslag
35|Gjvik Gym. og Turnforening
192|Haltdalen Idrettslag
193|Hlen Idrettsklubb
9|Hlen Idrettsklubb
6|Klemmetsrud Idrettslag
9|Kongsberg Idrettsforening
3|Laksevg Turn- og Idrettslag
74|Langesund Idrettsforening
82|Lrenskog Gymnastikklag
194|Manglerud Gymnastikkforening
88|Mjndalen Idrettsforening
89|Mosjen Idrettslag Turngruppa
4|National Turn og Idrettsforening
95|Nest-Sotra Idrettslag
96|Oppland Kv. Gymn. Vet.
105|Pors Idrettsforening Turngruppe
97|Rogaland Kv.Gymn.Vet.
98|Sandve Turnforening
128|Skotfoss Turn- og Idrettsforening
141|Stlkameratene Idrettslag, Turngruppe
99|Telemark Kv. Gym. Vet.
56|Vardenes Idrettsforening
|Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
90|* Buskerud Kv.Gym.Vet.
|* Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
99|* Telemark Kv. Gym. Vet
61|* Vestfold Kv. Gymnastikk Veteraner
02|* Oslo og Akershus Kvinnelige Gymnastikkveteraner
96|* Oppland Kv. Gym. Vet.
97|* Rogaland Kv. Gymn. Vet
|* Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
4|Eiodsvold Turnforening, Gymnastik og Turn
4|Eidsvold Turnforening, Gymnastik og Turn
80|Linds Idrettslag
113|Rognan Idrettslag, turngruppa
143|Sverre Idrettslag, turngruppe
146|Troms Turnforenings Kv. Gym. Vet.
68|Kolbotn Idrettslag Damegruppa
|A.T.I.F.
00|* Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
|ATIF
|A T I F
|A.T.I.F.
|Arbeidernes Turn- og Idrettsforenings Veteraner  
| Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
|* Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
| Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
|(*) Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
|# Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
|# Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
|Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
|Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
|@@@@@
89|@@@@@
|AAAA
89|AAAA
|Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
|AAAA
|Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
|AAAA
00|# Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
90|# Buskerud Kv.Gym.Vet.
|#1 Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
|#1 Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
|# Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
96|# Oppland Kv. Gym. Vet.
02|# Oslo og Akershus Kvinnelige Gymnastikkveteraner
89|Arbeidernes Turn- og Idrettsforenings vet
89|# Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
|Arbeidernes Turn- og Idrettsforenings vet
00|@@@@
97|# Rogaland Kv. Gymn. Vet
99|# Telemark Kv. Gym. Vet
61|# Vestfold Kv. Gymnastikk Veteraner
|(*) Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
61|# Vestfold Kv. Gymnastikk Veteraner
|Arbeidernes Turn- og Idrettsforenings vet
89|(*) Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
90|(*) Buskerud Kv.Gym.Vet.
61|(*) Vestfold Kv. Gymnastikk Veteraner
99|(*) Telemark Kv. Gym. Vet
97|(*) Rogaland Kv. Gymn. Vet
02|(*) Oslo og Akershus Kvinnelige Gymnastikkveteraner
96|(*) Oppland Kv. Gym. Vet.
|Arbeidernes Turn- og Idrettsforenings Veteraner 
|(*) Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet. xx
|Arbeidernes Turn- og Idrettsforenings Veteraner 
|Ares Turnforening xx
4|Ares Turnforening
89|@ Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
|@ Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet. xx
|Arbeidernes Turn- og Idrettsforenings Veteraner 
89|Krets Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
|Krets1 Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.

89|Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
|Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet. xx
|Arbeidernes Turn- og Idrettsforenings Veteraner 
89|Bergen og Hordaland Kv. Gym. Vet.
89|(*) Bergen og Hordaland Kv. Gym. Vet.
|Arbeidernes Turn- og Idrettsforenings Veteraner xx
|Arbeidernes Turn- og Idrettsforenings Veteraner  
89|(*) Bergen og Hordaland Kv. Gym. Vet. xx
89|(*) Bergen og Hordaland Kv. Gym. Vet.
89| Bergen og Hordaland Kv. Gym. Vet.
89| Bergen og Hordaland Kv. Gym. Vet.
89| Bergen og Hordaland Kv. Gym. Vet.
90| Buskerud Kv.Gym.Vet.
96| Oppland Kv. Gym. Vet.
02| Oslo og Akershus Kvinnelige Gymnastikkveteraner
97| Rogaland Kv. Gymn. Vet
99| Telemark Kv. Gym. Vet
61| Vestfold Kv. Gymnastikk Veteraner
89|// Bergen og Hordaland Kv. Gym. Vet.
190|// Buskerud Kv.Gym.Vet.
196|// Oppland Kv. Gym. Vet.
102|// Oslo og Akershus Kvinnelige Gymnastikkveteraner
197|// Rogaland Kv. Gymn. Vet
199|// Telemark Kv. Gym. Vet
161|// Vestfold Kv. Gymnastikk Veteraner
89|// Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
|// Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet. xx
|Arbeidernes Turn- og Idrettsforenings vet
89|// Bergen og Hordaland Kv. Gym. Vet.
89|// Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
|// Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet. xxx
|Arbeidernes Turn- og Idrettsforenings Veteraner 
|// Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet. xx
|Arbeidernes Turn- og Idrettsforenings Veteraner 
|// Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet. xx
|Arbeidernes Turn- og Idrettsforenings Veteraner 
|// Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet. xx
|Arbeidernes Turn- og Idrettsforenings Veteraner 
89|// Bergen \s& Hordaland Kv. Gym. Vet. xx
|// Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
|Arbeidernes Turn- og Idrettsforenings Veteraner 
89|// Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
|// Bergen \s& Hordaland Kv. Gym. Vet.xx
|Arbeidernes Turn- og Idrettsforenings Veteraner 
89|// Bergen \s& Hordaland Kv. Gym. Vet. xxx
|// Bergen \s\s& Hordaland Kv. Gym. Vet.
|Arbeidernes Turn- og Idrettsforenings Veteraner 
89|// Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet. xxx
89|// Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
89|// Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet. xxx
89|// Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
189|// Bergen & Hordaland Kv. Gym. Vet.
200|Arna Turn- og Idrettslag
4|Eidsvold Turnforening, Gymnastikk og Turn
24|Eidsvold Turnforening, Gymnastik og Turn
62|Hyenhall Gymnastikkforening
73|Laksevg Turn- og Idrettslag, turngruppa
3|Nest-Sotra Idrettslag
124|Sinsen Gymnastikk og Turnforening
173|sane Turn
01|Westby
198|Sandved Turnforening
92|Mly Idrettslags turngruppe
156|Vardeneset Idrettsforening Veterangruppen
9|Kongsberg Idrettsforening, Turngruppa
9|Kongsberg Idrettsforening Turngruppe
191|Bdalen Idrettsforenings Turngruppe
66|Klemetsrud idrettslag
69|Kongsberg IF's turngruppe
112|Rjukan Idrettslag, turngruppe
04|gr ut
04|Oslo-Kvikk IL
6|Lier Turnforening
63|Sotra Turn & Idrettslag 
|Aktiv Gymnastikkfor.
|Aktiv Gymnastikkfor.
147|Trondhjems Turnforening
202|Tredal Husmorgymnastik
03|A-test
03|xxxxx
03|A-test


03|A-test
04|ggggg

03


|A-test
|xxxxx
|A-test
|B-test
03|A-lag
03|Alag
03|Kontakter
03|*Kontakter
03|=Kontakter
03|#Kontakter
03|!Kontakter
03|Kontakter
203|@Kontakter
