|Eriksen|Astrid N. |Sommerrovn. 3|3080 Holmestrand|||Holmestrand I.F.Turngr.|||||1|nkgv|Modified|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
|Hansen|Tove |Fjells Terrassen 3|1404 Siggerud |||Klemetsrud Idr.lag|||||1|nkgv|Modified|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
|Veka|Eli M. |lvikveien 810|5614 lvik|||lvik Idrettslag|||||1|nkgv|Modified|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
|Mork|Lydia ||6300 ndalsnes|||ndalsnes Idrettsfor.|||||1|nkgv|Modified|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
|Dahl|Berit |Oscarsgt. 18|4008 Stavanger|||Aktiv Gymnastikkfor.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
|Slettli|Bodil |Altaveien 331|9515 Alta|||Alta Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
|Halvorsen|Ruth |Myrenevn. 15|4847 Arendal|||Arendals Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
|Smedsrud|Aud |Rdbergvn. 2 A|0591 Oslo |||Ares Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
0|Aalstad|Turid |vre Drengdrudvn.13|1385 Asker|||Asker Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
1|Knudsen|Ruth |Simen Hoelsg.|1800 Askim|||Askim Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
2|Jacobsen|Birgit |Vallevn. 1106|3960 Stathelle|||Bamble I.F. Turngruppe|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
3|Martinsen|Gerd-May |Postboks 1100|9326 Bardufoss|||Bardufoss Gym.og Turnfor.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
4|Moss|Aase|Lgdene 73|5096 Bergen|||Bergens Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
5|Lund Pedersen|Margaret|Lisethvn. 6|3055 Krokstadelva|||Birkebeineren Idr.for.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
6|Mrk|Brit|Plogv. 21|0679 Oslo |||Bjart Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
7|Dybdal|Anne-Lise|A.Markussonsv. 39|8019 Bod|||Bod og Omegn I.F.Turn|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
8|Kringlum|Liv|Rrestrandvn. 3|3186 Horten|||Borre Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
9|Mikalsen|Anne-Lise|Per Persavn. 16|8614 Ytteren|||Bossmo & Ytteren I.L.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
0|Gundersrud|Kari|Lisabakken 16|3950 Brevik|||Brevik Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
1|Strickert|Inger|Byflatvn. 131|2380 Brumunddal|||Brumunddal Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
2|Hien|Sissel||4363 Brusand|||Brusand Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
3|Risa|Else|Trollkjerkevn.7 B|4056 Tannanger|||Bryne Turnlag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
4|Buary|Turid|Postboks 6|8901 Brnnysund|||Brnnysund Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
5|Elve|Torun Tunheim|Olivienvn. 11|4818 Sandnes|||Buy Idrettslag, Turnavd.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
6|Helle|Bjarnhild|Altovn. 9|5722 Dalekvam|||Dale Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
7|Rysi|Ragnhild Bjrlw|Rugdevn. 16|3030 Drammen|||Drammens Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
8|Andreassen|Thora|Nedre Sandbakkvei 16|4370 Egersund|||Egersund Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
9|Micaelsen|Karin|Nyvn. 100|2073 Bn|||Eidsvold Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
0|Konst|se|Sagvn. 38|2409 Elverum|||Elverum Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
1|Nordhagen|Kari Mette|Bekkevn. 27|1911 Flateby|||Enebakk Idrettsforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
2|Christensen|Jorunn I.|Kismulvn. 107|5229 Kalandseidet|||Fana Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
3|Hansen|Odny|Skippervn. 31|4550 Farsund|||Farsund Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
4|Fagerheim|Rigmor|Sisikvn. 8|8200 Fauske|||Fauske Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
5|Skogheim|Solbjrg|Sandvikvn. 153|9300 Finnsnes|||Finnsnes Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
6|Meyer|Brita Diskerud|Odinsvei 22|1781 Halden|||Fredrikshald Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
7|Andersen|Anne-Lise|Bjerkestien 10|1671 Krkery|||Fredrikstad Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
8|Birkeland|Kristi|Nordsbrotet 4|5235 Rdal|||Fri-Espeland|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
9|Sigurdsen|Gerd|Hauelandsmark 15|4323 Sandnes|||Ganddal I.L|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
0|Johansen|Eva|Kroken 4 c|2818 Gjvik|||Gjvik Gym.- og Turnfor.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
1|Hole|Marie||2750 Gran|||Gran Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
2|Larsen|Anne|Rdtvedtkroken 14|0956 Oslo |||Grei Sportsforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
3|Egeberg|Lillian|Storgata 85|4877 Grimstad|||Grimstad Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
4|Nrbech|Synnve|Kurlandstien 42|1052 Oslo |||Grorud Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
5|Snrteland|Kareen|Lensmannstunet 31|4027 Stavanger|||Hafrsfjord Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
6|xx|xx|Kjrlighetstien 28|1781 Halden|||Halden Sykehjem|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
7|Bergersen|Gerd|Olav Senstadsgt. 16|2316 Hamar|||Hamar Idr.lag Turngr.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
8|Bohlin|Inger Lise A.|Henrik Srensensv. 19|1065 Oslo|||Hammer Turn|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
9|Olsen|Unni Hustad|Gammelvn. 80|9600 Hammerfest|||Hammerfest Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
0|Lutro|Anne||5781 Lofthus|||Harding Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
1|Bjstad|Signe||6060 Hareid|||Hareid I.L. Turngr.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
2|Johnsen|Ella B.|Nerbotnvn. 53|9407 Harstad|||Harstad Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
3|Skogesal|Elisabeth|Vormedalsvn. 161|5545 Vormedal|||Haugesund Kv.Gym.Vet.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
4|Olsen|Turid Vigdel|Nedre Porsv. 8|4056 Tananger|||Havrn I.L|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
5|Lindquist|Ellen|Lunde Terrasse 20|3941 Porsgrunn|||Hei Turngruppe|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
6|Bjaarstad|Astrid|Skaustadvn. 52 A|3937 Porsgrunn|||Herya Idrettsforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
7|Herstrm|Randi|Drammensvn. 22 |3300 Hokksund|||Hokksund Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
8|Hofstad|Solveig||7550 Hommelvik|||Hommelvik Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
9|Nordhus|Margareth|Postboks 151|9751 Honningsvg|||Honningsvg Turn- og Idr.for.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
0|Knutsen|Astrid|Grevinnestien 6B|3188 Horten|||Hortens Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
1|Brudvik|Borgny|Hylkjevegen 13|5109 Hylkje|||Hovding Turn & I.L.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
2|Walaunet|Oddbjrg|Ospelia 10|6065 Ulsteinvik|||Hdd Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
3|Solheim Olsen|Gunvor|Bjerkevn. 33|1526 Moss|||Hlen Idr.klubb|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
4|Stene|Anne|Bergtunvn. 8 C|1087 Oslo |||Hybrten & Stovner I.L. Turngr.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
5|Brennhovd|Anne|Tjonerudvn. 5 b|0982 Oslo |||Hybrten Dameturnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
6|Fjeld|Bjrg|Johan Hirschvei 18|0678 Oslo |||Hyenhall Gym.for.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
7|Krtveit|Turid|Krtveit|5363 gotnes|||I/L Nest-Sotra|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
8|Lundsrud|Reidun|Simon Darresvei 59|0669 Oslo |||Jordal Idrettsforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
9|Tetlie|Aase|Boks 2|8309 Kabelvg|||Kabelvg I.L. Turngr.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
0|Hland|Brit|Vestringen 15|4352 Kleppe|||Klepp Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
1|Norderhaug|Unni|Konglestien 105|1412 Sofiemyr|||Kolbotn I.L. Turngruppe|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
2|Jarnss|Bjrg|Stollveien 20|3600 Kongsberg|||Kongsberg Idr.for.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
3|Braat|Solveig|Fr. Laugens v.8 K|3770 Krager|||Krager I.L.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
4|Kristensen|Kirsten|Kartheia 13 B|4626 Kristiansand|||Kristiansand Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
5|Dyvik|Mildrid|Kapt. Bdtkersgt. 24|6508 Kristiansund|||Kristiansund Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
6|Riple|Hildur|Lyngbvn. 26 C|5136 Laksevg|||Laksevg Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
7|Bjerken|Gerd Evjen|A. Iversensgt. 7|3970 Langesund|||Langesund Idr.for.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
8|Albertsson|Anne-Gunn|Hovlandvn. 109 C|3274 Larvik|||Larvik Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
9|Rese|Anne|Brastadvn. 48|3400 Lier|||Lier Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
0|Olsen|Unni|Lgenveien 14D|2615 Lillehammer|||Lillehammer Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
1|Bentsen|Eli|Brentemoen|4790 Lillesand|||Lillesand I.L.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
2|Henni|Reidun|Skedsmogt. 49|2000 Lillestrm|||Lillestrm Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
3|Thorsen|Edith||5955 Linds|||Linds I.L.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
4|Aarethun|Herborg||5887 Lrdal|||Lrdal I.L. Turngr.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
5|Audum|Britt|Bekkevn. 16|1472 Fjellhamar|||Lrenskog Gym.lag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
6|Larsen|Kari|Kildevn. 11|2340 Lten|||Lten Turn|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
7|Baadstrand|Inga|Emil Knudsens vei 17|8230 Sulitjelma|||Malm Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
8|Gabrielsen|Else|Vibevn. 2 A|4514 Mandal|||Mandal Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
9|Fransrud|Wanda|Meklenborgsen 12|1274 Oslo|||Manglerud Gym.forening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
0|Rrtveit|Guri|Storhaugveien 16|8445 Melbu|||Melbo Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
1|Kristiansen|Karin|Papyrusvn. 38|3050 Mjndalen|||Mjndalen Idrettsfor.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
2|Remmen|Dagfrid|Skogsvn. 29|8660 Olderskog|||Mosjen Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
3|Skudal|Anne Lise|Beitevn. 51|1526 Moss|||Moss Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
4|Andreassen|Sissel|Vally Andersensv. 8C|8430 Myre|||Myre Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
5|Stran|Jorunn Eike|Gate 6 nr 80|6700 Mly|||Mly Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
6|Pedersen|May-Solfrid F.|Malmveien 83|8516 Narvik|||Narvik Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
7|Persson|Aslaug|Kongleveien 49|1664 Rolvsy|||National Turn og Idr.for.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
8|Steinsland|Ann Mari|Hegermannsgt. 15|0478 Oslo|||Njrd|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
9|Myster|Inga|Boks 36|5601 Norheimsund|||Norheimsund Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
00|Langeland|Tove|Erlevn. 9|5096 Bergen|||Nornen Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
01|Strand|Frid Wenche|Jrund Telnesgt. 16|3722 Skien tel.35521689|||Odd's Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
02|Fjra|Astrid|Eidesmoen 57|5750 Odda tel.53642834 |||Odda Idrettslag Kv.Gymn.veteraner|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
03|Sandbekk|Unni|Smedsrudvn. 11 B|1405 Langhus|||Oppegrd Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
04|Bjrnevik|Liv K.|Sre - Neset|5200 Os|||Os Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
05|Hansen|Tove|Fjellsterrassen 3|1404 Siggerud|||Oslo og Akershus Kvinnelige Gymnastikkveteraner|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
06|Hemer|Turid|Kalbakkslyngen 18|0951 Oslo |||Oslo Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
07|Andressen|Vivi|Fisker Syversensvei 12|0198 Oslo|||Oslo-Kvikk Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
08|Jansen|Marit Nordli|Bokfinkvn. 29|3929 Porsgrunn|||Pors Idr.for. Turngr.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
09|Westbye|Astrid|Os|1890 Rakkestad|||Rakkestad Idrettsforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
10|Lian|Tove|A. Markussonsv. 7|8626 Mo|||Rana Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
11|Bjrnerud|Thelma Irene|kersvebakken 2|2830 Raufoss|||Raufoss Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
12|Sand|Arnhild|Nansen vn. 20|3513 Hnefoss|||Ringerike Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
13|Nilsen|Kari Herdis|Kaiveien 25, leil. 8|4310 Hommersk|||Riska I.L.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
14|Haugfos|Anne M.|Vestlandstykket 2 B|4950 Risr|||Risr Gymnastikkforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
15|Gilhauge|Reidun|Tveito Alle 3|3660 Rjukan|||Rjukan Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
16|Winther|Marit|Fiolvn. 8|8250 Rognan|||Rognan Idrettsforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
17|Myrvang|Randi S.|Furuvn. 9|1640 Rde|||Rde Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
18|Klingseid|Eva|Olaf Bullsvei 9 A|0765 Oslo |||Ra Idr.lag Turngruppe|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
19|Snsterud|Berit-Marie|yli Grd|3632 Uvdal|||Rdberg I.F.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
20|Mathisen|Anne Marie|Marikollen 68|5136 Mjlkeren|||Salhus Turn & Idr.lag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
21|Ravnestad|Kari Sundt|Boks 59|6821 Sandane|||Sandane Turn- og Idr.lag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
22|Clausen|Hjrdis|Rstadveien 183|3239 Sandefjord|||Sandefjord Turn- og Idr.lag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
23|Tollefsen|Bodil Ninni|Arne Garborgsv. 25|4319 Sandnes|||Sandnes Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
24|Srensen,|Ingebjrg Gade|||||Sarpsborg Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
25|Dolmen|Paula Marie|Hollandsvn.|4200 Sauda|||Sauda Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
26|Stokke|Ann Tove|Victor Baumannsv.3|7020 Trondheim|||Selsbakk I.F.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
27|Engmark|Einfrid|Kastanjevn. 23|0487 Oslo|||Sinsen Gym.-og Turnfor.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
28|Kyrkjeb|Grethe Aabelvik|Bergvinvn. 86|3825 Lunde|||Skade Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
29|Kopperud|Aud|Oppegrdsvn. 5|1400 Ski|||Ski Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
30|Viken|Ingrid||2693 Nordberg|||Skjk I.L. Turngr.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
31|Sannerholt|Wenche|Sandgt. 3|3720 Skien|||Skotfoss Turn- og Idr.for.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
32|Skars|Hjrdis||4380 Hauge i Dalane|||Sokndal Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
33|Sande|Marit|Postboks 127|4097 Sola|||Sola Turn|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
34|Smaaland|Tove U.|Postboks 275|3470 Slemmestad|||Solberg Sportskl.Turngr.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
35|degaard|Christine|Postboks 11|1556 Son|||Son Aerobic Lag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
36|Johannessen|Mary|Kroksvn. 4|4016 Stavanger|||Stavanger Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
37|Haugdahl|Marit|Skrubbliveien 17|7712 Steinkjer|||Steinkjer Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
38|Snsteb|Inger-Brit|Meieriveien 15 B|7500 Stjrdal|||Stjrdal-Blink Turngr.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
39|Elgesem|Anne|Mor Aasesv. 9|3160 Stokke|||Stokke Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
40|Steiro|Ruth|Bergvik|8455 Stokmarknes|||Stokmarknes Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
41|Hauen|Sonja|Bomhovet 11|3714 Skien|||Storm Idrettsforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
42|Lundby|Tordis|Kong Ringsgt. 42|2010 Strmmen|||Strmmen Idrettsforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
43|Bjrnbakk|Tove|Faringsvn. 7|8616 Bsmoen|||Stlkameratene Idr.lag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
44|Sandnes|Karen|Sivles vei 6 D|3060 Svelvik|||Svelvik Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
45|Knutsen|Ruth Floan|Grindvn. 8|7600 Levanger|||Sverre Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
46|Kristiansen|Marit|Brattebakken 6|4026 Stavanger|||Tasta Turn|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
47|Jrgensen|Mai Lund|Postboks 874|9259 Troms|||Troms Gymnastikklag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
48|Karlsen|se|Rstbakken 33|9013 Troms|||Troms Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
49|Hanger|Solveig|Birkebeinerveien 12 A|7031 Trondheim|||Trondhjems Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
50|Fritzvold|Reidun|Mineberget 4 C|1623 Gml. Fredrikstad|||Trgstad Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
51|Eeg|Ingrid|Sagesund|4900 Tvedestrand |||Tvedestrand Turn-og I.F.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
52|Vaagsb|Inger Tandstad|Harald hrfagresv. 2a|3116 Tnsberg|||Tnsbergs Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
53|Skjeldal|Elfrid J.||3810 Gvarv|||Ulefoss Sportsforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
54|Pellersen|Nancy|Parkveien 1 B|3922 Porsgrunn|||Urdd Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
55|Srdal|Wenche||7142 Uthaug|||Uthaug Turn- og Gymn.lag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
56|Hkonsen|Kirsten E.|Gransbakken 8 |2827 Hunndalen|||Vardal Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
57|Albretsen|Ranveig|Rvrvn. 31|4029 Stavanger|||Vardenes Idr.forening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
58|Melhuus|Wenche|Sndre Langgt. 38|9950 Vard|||Vard Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
59|Aanestad|Eli|Hienvn. 3|4360 Varhaug|||Varhaug I.L.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
60|Danielsson|Ragnhild|Ringvn. 20|4700 Vennesla|||Vennesla Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
61|Rstad|Liv|Nkkevn. 5|7650 Verdal|||Verdal Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
62|Fjellin|Unni|Skjeggerdv. 21|3158 Andebu tel.33443014|||Vestfold Kv. Gymnastikk Veteraner|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
63|Foss|Molla|Boks 93|3320 Vestfossen|||Vestfossen Idr.forening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
64|Walderhaug|Else|Wiers Jenssensvei 33 B|5089 Bergen|||Viking Turn- og Idr.for.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
65|Himle|Inger|Hjellane 18|5700 Voss|||Voss Idr.lag Turngr.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
66|Flagestad|Berit||7380 len|||len I.L.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
67|Bru|sta Folkedal|Postboks 6519 Hatlandet|6024 lesund|||lesund Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
68|Gjesdal|Ann-Olaug K.|Nedre vaulabakken 10|4330 lgrd|||lgrd Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
69|Haugland|Britt|Nedre Lnborg 35|5039 Bergen|||rstad Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
70|Andersen|Berit|Eikevn. 6|1430 s|||s Turnforening|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
71|Huseb|Turid|Langtovn. 26|5137 Mjlkeren|||sane Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
72|Stenberg|May|Damgt. 51|3179 sgrdstrand|||sgrdstrand I.F. Turngr.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
73|Hagen|Magnhild Nordtveit||5600 Norheimsund|||ystese Idrettslag|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
74|Bjerkan|Martha Margrethe|Bakkegt. 14 B|7014 Trondheim|73 51 03 62 // 934 36 637|mamabj@online.no|Trondhjems Turnforening|1940|1986||Nestleder i NKGV fra 1993\nLeder fra 1997||nkgv|Modified|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
|Asdahl|se Berit |Fagerlia 1|3960 Stathelle|||Stathelle og Omegn I.L.|||||1|nkgv|Modified|2005.11.29,23:20.00#2#+01:00
|Erlandsen|Kari |Lade Alle 70 C|7041 Trondheim|||A.T.I.F.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:20.00#2#+01:00
|Erlandsen|Kari |Lade Alle 70 C|7041 Trondheim|||A.T.I.F.||||||nkgv|New|2005.11.29,23:20.00#2#+01:00
|Erlandsen|Kari |Lade Alle 70 C|7041 Trondheim|||A.T.I.F.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:20.00#2#+01:00
6|||Kjrlighetstien 28|1781 Halden|||Halden Sykehjem||||||nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
75|aaa|||||||||||1|||2005.11.30,00:58.00#3#+01:00
1|Bjstad|Signe||6060 Hareid|||Hareid I.L. Turngr.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
7|Bjerken|Gerd Evjen|A. Iversensgt. 7|3970 Langesund|||Langesund Idr.for.|||||1|nkgv|New|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
74|Bjerkan|Martha Margrethe|Bakkegt. 14 B|7014 Trondheim|73 51 03 62 // 934 36 637|mamabj@online.no|Trondhjems Turnforening|1940|1986||Nestleder i NKGV fra 1993\nLeder fra 1997||nkgv|Modified|2005.11.29,23:19.00#2#+01:00
0|Eriksen|Astrid N. |Sommerrovn. 3|3080 Holmestrand|||Holmestrand I.F.Turngr.|||||1|nkgv|Modified|2006.01.24,20:00.00#2#+01:00
1|Hansen|Tove |Fjells Terrassen 3|1404 Siggerud |||Klemetsrud Idr.lag|||||1|nkgv|Modified|2006.01.24,20:00.00#2#+01:00
