1|2006.04.23,11:52.00#0#+01:00|New|nkgv|Inger Mette|Borge|||?|||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
2|2006.04.23,11:52.00#0#+01:00|New|nkgv|Sissel|Mathisen|||?|||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
3|2006.04.23,11:53.00#0#+01:00|New|nkgv|Ellen|Daffinrud||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
4|2006.04.23,11:54.00#0#+01:00|New|nkgv|Karin|Gulbrandsen|||?|||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
5|2006.04.23,11:54.00#0#+01:00|New|nkgv|Torunn|Larsen||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
6|2006.04.23,11:55.00#0#+01:00|New|nkgv|Berit Engblad|Eek||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
7|2006.04.23,11:55.00#0#+01:00|New|nkgv|Karin|Gloslie||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
8|2006.04.23,11:55.00#0#+01:00|New|nkgv|May|Madsen||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
10|2006.04.23,11:56.00#0#+01:00|New|nkgv|Aud|Sandbekk||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
11|2006.04.23,11:57.00#0#+01:00|New|nkgv|Marion|Langaard||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
12|2006.04.23,11:57.00#0#+01:00|New|nkgv|Brita|Nicolasen||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
13|2006.04.23,11:57.00#0#+01:00|New|nkgv|Eva|Mrk||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
14|2006.04.23,11:57.00#0#+01:00|New|nkgv|Anne-Lise|Lvland||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
15|2006.04.23,11:58.00#0#+01:00|New|nkgv|Karin|Skyrud||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
16|2006.04.23,11:58.00#0#+01:00|New|nkgv|Gerd|Ster||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
17|2006.04.23,11:58.00#0#+01:00|New|nkgv|Turid|Mathisen||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
18|2006.04.23,11:59.00#0#+01:00|New|nkgv|Britt|Andersen||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
19|2006.04.23,11:59.00#0#+01:00|New|nkgv|Wenche Vogt|Ruud||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
20|2006.04.23,11:59.00#0#+01:00|New|nkgv|Ingelin Hop|Haugland||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
21|2006.04.23,12:00.00#0#+01:00|New|nkgv|Turi|Wiede||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
22|2006.04.23,12:00.00#0#+01:00|New|nkgv|Berit T.|Sollie||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
23|2006.04.23,12:01.00#0#+01:00|New|nkgv|Elisabeth|Gaathje||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
24|2006.04.23,12:02.00#0#+01:00|New|nkgv|Kari Torkilsy|Hansen||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
25|2006.04.23,12:02.00#0#+01:00|New|nkgv|Brit Tove|Hansen||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
26|2006.04.23,12:02.00#0#+01:00|New|nkgv|Gerd Hilde|Kvalheim||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
27|2006.04.23,12:05.00#0#+01:00|Modified|nkgv|Bjrg|Fredheim||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
28|2006.04.23,12:06.00#0#+01:00|Modified|nkgv|Grethe|Andresen||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening||2004
29|2006.04.23,12:07.00#0#+01:00|Modified|nkgv|Kari|Lindstrm||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening||2004
0|2006.05.05,23:57.00#5#+01:00|Modified|bjart|Brit|Mrk|Plogv. 21|0679 Oslo ||22 27 17 41|britmork@online.no|Bjart Gymnastikk- og Turnforening|Kontakt5 fra 2003|||1
9|2007.03.22,21:01.00#4#+01:00|Modified|bjart|Else Foss|Arnesen||||||Bjart Gymnastikk- og Turnforening
