0|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Astrid Nygrd|Eriksen|Sommerrov. 3|3080 Holmestrand||||Holmestrand I.F.Turngr.||||1
1|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Tove |Hansen|Fjells Terrassen 3|1404 Siggerud ||||Klemmetsrud Idrettslag||||1
2|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|se Berit |Asdahl|Fagerlia 1|3960 Stathelle||||Stathelle og Omegn I.L.||||1
3|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Eli M. |Veka|lvikveien 810|5614 lvik||||lvik Idrettslag||||1
4|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Lydia |Mork||6300 ndalsnes||||ndalsnes Idrettsfor.||||1
5|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Berit |Dahl|Oscarsgt. 18|4008 Stavanger||||Aktiv Gymnastikkfor.||||1
6|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Bodil |Slettli|Altaveien 331|9515 Alta||||Alta Turnforening||||1
7|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Aud |Smedsrud|Rdbergvn. 2 A|0591 Oslo ||||Ares Turnforening||||1
8|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Turid |Aalstad|vre Drengdrudvn.13|1385 Asker||||Asker Turnforening||||1
9|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Ruth |Knudsen|Lkenv. 13 B|1800 Askim||||Askim Turnforening||||1
10|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Birgit |Jacobsen|Vallevn. 1106|3960 Stathelle|||birgit.j@online.no|Bamble I.F. Turngruppe|Kontakt fra|||1
11|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Gerd-May |Martinsen|Postboks 1100|9326 Bardufoss|||maybjar@frisurf.no|Bardufoss Gym.og Turnfor.|Kontakt fra|||1
12|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Aase|Moss|Lgdene 73|5096 Bergen||||Bergens Turnforening
13|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Margaret|Lund Pedersen|Lisethvn. 6|3055 Krokstadelva||||Birkebeineren Idr.for.||||1
14|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Brit|Mrk|Plogv. 21|0679 Oslo ||22271741|britmork@online.no|Bjart Gymnastikk- og Turnforening||||1
15|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Anne-Lise|Dybdal|A.Markussonsv. 39|8019 Bod||||Bod og Omegn I.F.Turn||||1
16|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Liv|Kringlum|Rrestrandvn. 3|3186 Horten||||Borre Idrettslag||||1
17|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Anne-Lise|Mikalsen|Per Persavn. 16|8614 Mo i Rana||||Bossmo &amp; Ytteren I.L.||||1
18|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Kari|Gundersrud|Lisabakken 16|3950 Brevik||||Brevik Idrettslag||||1
19|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Inger|Strickert|Byflatvn. 131|2380 Brumunddal|||inger.strickert@norsvin.no|Brumunddal Idrettslag|Kontakt fra|||1
20|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Sissel|Hien|Friestad|4363 Brusand||||Brusand Turnforening||||1
21|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Else|Risa|Trollkjerkevn.7 B|4056 Tannanger||||Bryne Turnlag||||1
22|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Turid|Buary|Postboks 6|8901 Brnnysund||||Brnnysund Idrettslag Turngruppa||||1
23|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Torun Tunheim|Elve|Olivienvn. 11|4318 Sandnes||||Buy Idrettslag, Turnavd.||||1
24|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Bjarnhild|Helle|Altov. 9|5722 Dalekvam||||Dale Idrettslag||||1
25|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Ragnhild Bjrlw|Rysi|Rugdevn. 16|3030 Drammen||||Drammens Turnforening||||1
26|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Thora|Andreassen|Nedre Sandbakkvei 16|4370 Egersund||||Egersund Turnforening
27|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Karin|Michaelsen|Nyvn. 100|2073 Bn||63952593//92251136|karin.michaelsen@skanska.no|Eidsvold Turnforening, Gymnastik og Turn|Kontakt fra|||1
28|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|se|Konst|Sagvn. 38|2409 Elverum||||Elverum Idrettslag||||1
29|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Kari Mette|Nordhagen|Bekkev. 27|1911 Flateby||||Enebakk Idrettsforening||||1
30|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Jorunn I.|Christensen|Kismulv. 107|5229 Kalandseidet||||Fana Idrettslag||||1
31|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Odny|Hansen|Skippervn. 31|4550 Farsund||||Farsund Turnforening||||1
32|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Rigmor|Fagerheim|Sisikv. 8|8200 Fauske||||Fauske Idrettslag||||1
33|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Solbjrg|Skogheim|Sandvikv. 153|9300 Finnsnes||||Finnsnes Idrettslag||||1
34|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Brita Diskerud|Meyer|Odinsvei 22|1781 Halden|||hcmeyer@halden.net|Fredrikshald Turnforening|Kontakt fra|||1
35|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Anne-Lise|Andersen|Bjerkestien 10|1671 Krkery||||Fredrikstad Turnforening||||1
36|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Kristi|Birkeland|Nordsbrotet 4|5235 Rdal||||Fri-Espeland||||1
37|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Ingfrid|Sigurdsen|Mrv. 3|4323 Sandnes||||Ganddal I.L||||1
38|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Eva|Johansen|Kroken 4 C|2818 Gjvik||||Gjvik Gym. og Turnforening||||1
39|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Marie|Hole|gardsv. 3|2750 Gran||||Gran Idrettslag||||1
40|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Anne|Larsen|Nordtvedtv. 5|0952 Oslo ||||Grei Sportsforening|Har vrt kontakt. Ut som kontakt 2006?
41|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Lillian|Egeberg|Storgata 85|4877 Grimstad||||Grimstad Turnforening||||1
42|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Synnve|Nrbech|Kurlandstien 42|1052 Oslo ||22304307//90128890||Grorud Idrettslag||||1
43|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Kareen|Snrteland|Lensmannstunet 31|4027 Stavanger||||Hafrsfjord Turnforening||||1
44|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Gerd|Bergersen|Olav Senstadsgt. 16|2316 Hamar||||Hamar Idr.lag Turngr.||||1
45|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Inger Lise A.|Bohlin|Henrik Srensensv. 19|1065 Oslo||||Hammer Turn||||1
46|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Unni Hustad|Olsen|Gammelv. 80|9600 Hammerfest||||Hammerfest Turnforening||||1
47|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Anne|Lutro||5781 Lofthus||||Harding Idrettslag||||1
48|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Signe|Bjstad||6060 Hareid||||Hareid I.L. Turngr.||||1
49|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Ella B.|Johnsen|Nerbotnv. 53|9407 Harstad||||Harstad Turnforening||||1
50|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Elisabeth|Skogesal|Vormedalsv. 161|5545 Vormedal||||Haugesund Kv.Gym.Vet.||||1
51|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Turid Vigdel|Olsen|Nedre Porsv. 8|4056 Tananger||||Havrn I.L||||1
52|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Ellen|Lindquist|Lunde Terrasse 20|3941 Porsgrunn||||Hei Turngruppe||||1
53|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Astrid|Bjaarstad|Skaustadvn. 52 A|3937 Porsgrunn||||Herya Idrettsforening||||1
54|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Randi|Herstrm|Drammensv. 22 |3300 Hokksund||||Hokksund Turnforening||||1
55|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Solveig|Hofstad||7550 Hommelvik||||Hommelvik Turnforening||||1
56|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Margareth|Nordhus|Postboks 151|9751 Honningsvg||||Honningsvg Turn- og Idr.for.||||1
57|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Astrid|Knutsen|Grevinnestien 6B|3188 Horten||||Hortens Turnforening||||1
58|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Borgny|Brudvik|Hylkjevegen 13|5109 Hylkje||||Hovding Turn &amp; I.L.||||1
59|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Oddbjrg|Walaunet|Ospelia 10|6065 Ulsteinvik||||Hdd Idrettslag||||1
60|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Gunvor|Solheim Olsen|Bjerkev. 33|1526 Moss||||Hlen Idrettsklubb||||1
61|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Anne|Stene|Bergtunv. 8 C|1087 Oslo ||||Hybrten &amp; Stovner I.L. Turngr.||||1
62|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Anne|Brennhovd|Tjonerudv. 5 B|0982 Oslo |||anne.brennhovd@chello.no|Hybrten Dameturnforening|Kontakt fra|||1
63|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Bjrg|Fjeld|Johan Hirschvei 18|0678 Oslo ||||Hyenhall Gym.for.||||1
64|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Turid|Krtveit|Krtveit|5363 gotnes||||I/L Nest-Sotra||||1
65|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Reidun|Lundsrud|Ekebergv. 166 B|1177 Oslo ||22743090//99569002|lundsrudc2i.net|Jordal Idrettsforening||||1
66|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Aase|Tetlie|Boks 2|8309 Kabelvg||||Kabelvg I.L. Turngr.
67|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Brit|Hland|Vestringen 15|4352 Kleppe||||Klepp Idrettslag||||1
68|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Unni|Norderhaug|Konglestien 105|1412 Sofiemyr||66802524//99167380|fno@broadpark.no|Kolbotn Idrettslag Damegruppa|Kontakt fra|||1
69|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Bjrg|Jarnss|Stollveien 20|3617 Kongsberg||32734343//91181872||Kongsberg Idrettsforening||||1
70|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Solveig|Braat|Fr. Laugens v.8 K|3770 Krager||||Krager I.L.||||1
71|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Kirsten|Kristensen|Kartheia 13 B|4626 Kristiansand||||Kristiansand Turnforening||||1
72|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Mildrid|Dyvik|Kapt. Bdtkersgt. 24|6508 Kristiansund|||mdyvik@online.no|Kristiansund Turnforening|Styremedlem i NKGV fra 30.06.2005|||1
73|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Hildur|Riple|Lyngbvn. 26 C|5136 Laksevg||||Laksevg Turn- og Idrettslag
74|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Gerd Evjen|Bjerken|A. Iversensgt. 7|3970 Langesund||||Langesund Idrettsforening
75|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Anne-Gunn|Albertsson|Hovlandsv. 109 C|3274 Larvik||||Larvik Turnforening||||1
76|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Anne|Rese|Braastadv. 48|3425 Reistad||||Lier Turnforening||||1
77|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Unni|Olsen|Lgenveien 14 D|2615 Lillehammer||||Lillehammer Turnforening||||1
78|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Eli|Bentsen|Brentemoen|4790 Lillesand||||Lillesand I.L.||||1
79|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Reidun|Henni|Skedsmogt. 49|2000 Lillestrm||||Lillestrm Turnforening
80|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Edith|Thorson||5955 Linds|||e-thorso@online.no|Linds Idrettslag|Kontakt fra|||1
81|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Herborg|Aarethun|Gjerde 11|5887 Lrdal|||herborg.aarethun@lardalsnett.no|Lrdal I.L. Turngr.|Kontakt fra|||1
82|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Britt|Audum|Bekkev. 16|1472 Fjellhamar||||Lrenskog Gymnastikklag||||1
83|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Kari|Larsen|Kildevn. 11|2340 Lten||||Lten Turn||||1
84|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Inga|Baadstrand|Emil Knudsens vei 17|8230 Sulitjelma||||Malm Idrettslag||||1
85|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Else|Gabrielsen|Vibev. 2 A|4514 Mandal||||Mandal Turnforening||||1
86|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Wanda|Fransrud|Meklenborgsen 12|1274 Oslo||||Manglerud Gym.forening
87|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Guri|Rrtveit|Storhaugveien 16|8445 Melbu||||Melbo Turnforening
88|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Karin|Kristiansen|Papyrusvn. 38|3050 Mjndalen||||Mjndalen Idrettsforening
89|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Dagfrid|Remmen|Skogsvn. 29|8660 Olderskog||||Mosjen Idrettslag Turngruppa
90|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Anne Lise|Skudal|Beitevn. 51|1526 Moss||||Moss Turnforening||||1
91|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Sissel|Andreassen|Vally Andersensv. 8C|8430 Myre||||Myre Turnforening||||1
92|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Jorunn Eike|Stran|Gate 6 nr 80|6700 Mly||||Mly Turnforening||||1
93|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|May-Solfrid Fjeld|Pedersen|Snorres gate 38|8515 Narvik|||maypedersen@c2i.net|Narvik Turnforening|Kontakt fra|||1
94|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Aslaug|Persson|Kongleveien 49|1664 Rolvsy||||National Turn og Idrettsforening||||1
95|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Ann Mari|Steinsland|Hegermannsgt. 15|0478 Oslo||||Njrd||||1
96|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Inga|Myster|Boks 36|5601 Norheimsund||||Norheimsund Idrettslag||||1
97|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Tove|Langeland|Erlevn. 7 A|5096 Bergen|||tove.langeland@helse-bergen.no|Nornen Idrettslag|Kontakt fra;Iflg. E-post gir hun ogs oppl. om at post ogs kan sendes til:;Kari Holler;Hjellestadv. 336, 5259 Hjellestad;E-post:kari.holler@vetco.no|||1
98|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Frid Wenche|Strand|Jrund Telnesgt. 16|3722 Skien ||35521687||Odd\s's Turnforening||||1
99|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Astrid|Fjra|Eidesmoen 57|5750 Odda  ||53642834||Odda Idrettslag Kv.Gymn.veteraner||||1
100|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Unni|Sandbekk|Smedsrudvn. 11 B|1405 Langhus||||Oppegrd Idrettslag||||1
101|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Liv K.|Bjrnevik|Sre - Neset|5200 Os||||Os Turnforening||||1
102|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Tove|Hansen|Fjellsterrassen 3|1404 Siggerud||||// Oslo og Akershus Kvinnelige Gymnastikkveteraner||||1
103|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Turid|Hemer|Kalbakkslyngen 18|0951 Oslo ||||Oslo Turnforening||||1
104|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Vivi|Andressen|Fisker Syversensvei 12|0198 Oslo||||Oslo-Kvikk Idrettslag||||1
105|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Marit Nordli|Jansen|Bokfinkvn. 29|3929 Porsgrunn||||Pors Idrettsforening Turngruppe||||1
106|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Astrid|Westbye|Os|1890 Rakkestad||||Rakkestad Idrettsforening||||1
107|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Tove|Lian|Petter Grubens gt. 9|8622 Mo|||tove.lian@monet.no|Rana Turnforening||||1
108|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Thelma Irene|Bjrnerud|kersvebakken 2|2830 Raufoss||||Raufoss Idrettslag||||1
109|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Arnhild|Sand|Nansenv. 20|3513 Hnefoss||||Ringerike Turnforening||||1
110|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Kari Herdis|Nilsen|Kaiveien 25, leil. 8|4310 Hommersk||||Riska I.L.||||1
111|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Anne M.|Haugfos|Vestlandstykket 2 B|4950 Risr||||Risr Gymnastikkforening||||1
112|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Reidun|Gilhauge|Tveito Alle 3|3660 Rjukan||||Rjukan Turnforening||||1
113|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Marit|Winther|Fiolvn. 8|8250 Rognan|||marwinth@sbnett.no|Rognan Idrettslag, turngruppa||||1
114|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Randi S.|Myrvang|Furuvn. 9|1640 Rde||||Rde Idrettslag||||1
115|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Eva|Klingseid|Olaf Bullsvei 9 A|0765 Oslo ||||Ra Idr.lag Turngruppe
116|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Berit-Marie|Snsterud|yli Grd|3632 Uvdal|||beritmar20@hotmail.com|Rdberg I.F.|Kontakt fra|||1
117|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Anne Marie|Mathisen|Marikollen 68|5136 Mjlkeren||||Salhus Turn &amp; Idr.lag||||1
118|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Kari Sundt|Ravnestad|Boks 59|6821 Sandane||||Sandane Turn- og Idr.lag||||1
119|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Hjrdis|Clausen|Rstadveien 183|3239 Sandefjord||33454342||Sandefjord Turn- og Idr.lag||||1
120|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Bodil Ninni|Tollefsen|Arne Garborgsv. 25|4319 Sandnes||||Sandnes Turnforening
121|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Ingebjrg Gade|Srensen,||||||Sarpsborg Turnforening||||1
122|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Paula Marie|Dolmen|Hollandsv.|4200 Sauda||||Sauda Turnforening||||1
123|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Ann Tove|Stokke|Victor Baumannsv.3|7020 Trondheim|||ann.tove.stokke@gardelo.no|Selsbakk I.F.|Kontakt fra|||1
124|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Einfrid|Engmark|Kastanjevn. 23|0487 Oslo|||einfrid@engmarj.no|Sinsen Gym.-og Turnfor.|Kontakt fra|||1
125|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Grethe Aabelvik|Kyrkjeb|Bergvinvn. 86|3825 Lunde||||Skade Idrettslag||||1
126|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Aud|Kopperud|Oppegrdsvn. 5|1400 Ski||||Ski Idrettslag||||1
127|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Ingrid|Viken||2693 Nordberg||||Skjk I.L. Turngr.||||1
128|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Wenche|Sannerholt|Sandgt. 3|3720 Skien||||Skotfoss Turn- og Idrettsforening||||1
129|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Hjrdis|Skars||4380 Hauge i Dalane||||Sokndal Turnforening||||1
130|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Marit|Sande|Postboks 127|4097 Sola||||Sola Turn||||1
131|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Tove U.|Smaaland|Postboks 275|3470 Slemmestad||||Solberg Sportskl.Turngr.||||1
132|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Christine degaard|Eriksen|Hasselveien 6|1555 Son|||haako-er@online.no|Son Aerobic Lag|Kontakt fra|||1
133|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Mary|Johannessen|Kroksvn. 4|4016 Stavanger||||Stavanger Turnforening
134|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Marit|Haugdahl|Skrubbliveien 17|7712 Steinkjer||||Steinkjer Turnforening||||1
135|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Inger-Brit|Snsteb|Meieriveien 15 B|7500 Stjrdal||||Stjrdal-Blink Turngr.||||1
136|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Anne|Elgesem|Jevnakerv. 5 C|3160 Stokke||||Stokke Idrettslag||||1
137|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Ruth|Steiro|Bergvik|8455 Stokmarknes||||Stokmarknes Idrettslag||||1
138|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Sonja|Hauen|Bomhovet 11|3714 Skien||||Storm Idrettsforening|Dd i 2005 eller 2004 ifl. telefon med snnen i 2005;Har for. flere medlemmer?;;
139|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Tordis|Lundby|Kong Ringsgt. 42|2010 Strmmen||||Strmmen Idrettsforening||||1
140|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Tove|Bjrnbakk|Faringsvn. 7|8616 Bsmoen||||Stlkameratene Idrettslag, Turngruppe||||1
141|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Karen|Sandnes|Sivles vei 6 D|3060 Svelvik||||Svelvik Turnforening
142|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Ruth Floan|Knutsen|Grindvn. 8|7600 Levanger|||ruthfknu@frisurf.no|Sverre Idrettslag, turngruppe|kontakt fra|||1
143|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Marit|Kristiansen|Brattebakken 6|4026 Stavanger||||Tasta Turn||||1
144|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Mai Lund|Jrgensen|Postboks 874|9259 Troms|||mailundj@hotmail.com|Troms Gymnastikklag|Kontakt fra;Iflge e-postn oppl. det at leder for Troms Gymnastikklag er: Maria J. Johansen. E-post m-joh3@online.no|||1
145|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|se Kian|Karlsen|Rstbakken 33|9007 Troms|||aali-kar@online.no|Troms Turnforenings Kv. Gym. Vet.|Kontakt fra|||1
146|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Solveig|Hanger|Birkebeinerveien 12 A|7031 Trondheim||||Trondhjems Turnforening||||1
147|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Reidun|Fritzvold|Hoffsveien 56|0377 Oslo||||Trgstad Idrettslag|Hun har vrt kontakt i Trgstad.;Har flyttet til Hoffsveien 56, 0377 Oslo;Flyttet i 2005.;;
148|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Ingrid|Eeg|Sagesund|4900 Tvedestrand ||||Tvedestrand Turn-og I.F.||||1
149|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Inger Tandstad|Vaagsb|Harald hrfagresv. 2a|3116 Tnsberg||||Tnsbergs Turnforening||||1
150|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Elfrid J.|Skjeldal||3810 Gvarv||||Ulefoss Sportsforening||||1
151|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Nancy|Pellersen|Parkveien 1 B|3922 Porsgrunn||||Urdd Turnforening||||1
152|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Wenche|Srdal||7142 Uthaug||||Uthaug Turn- og Gymn.lag||||1
153|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Kirsten E.|Hkonsen|Gransbakken 8 |2827 Hunndalen||||Vardal Turnforening||||1
154|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Ranveig|Albretsen|Rvrv. 31|4029 Stavanger||||Vardenes Idrettsforening||||1
155|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Wenche|Melhuus|Sndre Langgt. 38|9950 Vard||||Vard Turnforening||||1
156|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Eli|Aanestad|Hienvn. 3|4360 Varhaug||||Varhaug I.L.||||1
157|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Ragnhild|Danielsson|Ringvn. 20|4700 Vennesla||||Vennesla Turnforening||||1
158|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Liv|Rstad|Nkkev. 5|7650 Verdal||||Verdal Turnforening||||1
159|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Unni|Fjellin|Skjeggerdv. 21|3158 Andebu ||33443014||// Vestfold Kv. Gymnastikk Veteraner||||1
160|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Molla|Foss|Boks 93|3320 Vestfossen||||Vestfossen Idr.forening||||1
161|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Else|Walderhaug|Wiers Jenssensvei 33 B|5089 Bergen||||Viking Turn- og Idr.for.||||1
162|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Inger|Himle|Hjellane 18|5700 Voss||||Voss Idr.lag Turngr.||||1
163|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Berit|Flagestad||7380 len||||len I.L.||||1
164|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|sta Folkedal|Bru|Postboks 6519 Hatlandet|6024 lesund||||lesund Turnforening||||1
165|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Ann-Olaug K.|Gjesdal|Nedre Vaulabakken 10|4330 lgrd||||lgrd Turnforening||||1
166|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Britt|Haugland|Nedre Lnborg 35|5039 Bergen||||rstad Idrettslag||||1
167|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Berit|Andersen|Eikevn. 6|1430 s||||s Turnforening||||1
168|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|Modified|nkgv|Turid|Huseb|Langtov. 26|5137 Mjlkeren||||sane Idrettslag||||1
169|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|May|Stenberg|Damgt. 51|3179 sgrdstrand||||sgrdstrand I.F. Turngr.||||1
170|2006.04.08,01:27.00#6#+01:00|New|nkgv|Magnhild Nordtveit|Hagen||5600 Norheimsund||||ystese Idrettslag||||1
