|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Berit |Dahl|Oscarsgt. 18|4008 Stavanger||||Aktiv Gymnastikkfor.||||on
|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Bodil |Slettli|Altaveien 331|9515 Alta||||Alta Turnforening||||on
|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ruth |Halvorsen|Myrenevn. 15|4847 Arendal||||Arendals Turnforening||||on
|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Aud |Smedsrud|Rdbergvn. 2 A|0591 Oslo ||||Ares Turnforening||||on
0|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Turid |Aalstad|vre Drengdrudvn.13|1385 Asker||||Asker Turnforening||||on
1|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ruth |Knudsen|Simen Hoelsg.|1800 Askim||||Askim Turnforening||||on
2|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Birgit |Jacobsen|Vallevn. 1106|3960 Stathelle||||Bamble I.F. Turngruppe||||on
3|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Gerd-May |Martinsen|Postboks 1100|9326 Bardufoss||||Bardufoss Gym.og Turnfor.||||on
4|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Aase|Moss|Lgdene 73|5096 Bergen||||Bergens Turnforening||||on
5|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Margaret|Lund Pedersen|Lisethvn. 6|3055 Krokstadelva||||Birkebeineren Idr.for.||||on
7|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne-Lise|Dybdal|A.Markussonsv. 39|8019 Bod||||Bod og Omegn I.F.Turn||||on
8|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Liv|Kringlum|Rrestrandvn. 3|3186 Horten||||Borre Idrettslag||||on
9|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne-Lise|Mikalsen|Per Persavn. 16|8614 Ytteren||||Bossmo & Ytteren I.L.||||on
0|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Kari|Gundersrud|Lisabakken 16|3950 Brevik||||Brevik Idrettslag||||on
1|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Inger|Strickert|Byflatvn. 131|2380 Brumunddal||||Brumunddal Idrettslag||||on
2|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Sissel|Hien||4363 Brusand||||Brusand Turnforening||||on
3|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Else|Risa|Trollkjerkevn.7 B|4056 Tannanger||||Bryne Turnlag||||on
4|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Turid|Buary|Postboks 6|8901 Brnnysund||||Brnnysund Idrettslag||||on
5|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Torun Tunheim|Elve|Olivienvn. 11|4818 Sandnes||||Buy Idrettslag, Turnavd.||||on
6|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Bjarnhild|Helle|Altovn. 9|5722 Dalekvam||||Dale Idrettslag||||on
7|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ragnhild Bjrlw|Rysi|Rugdevn. 16|3030 Drammen||||Drammens Turnforening||||on
8|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Thora|Andreassen|Nedre Sandbakkvei 16|4370 Egersund||||Egersund Turnforening||||on
9|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Karin|Micaelsen|Nyvn. 100|2073 Bn||||Eidsvold Turnforening||||on
0|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|se|Konst|Sagvn. 38|2409 Elverum||||Elverum Idrettslag||||on
1|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Kari Mette|Nordhagen|Bekkevn. 27|1911 Flateby||||Enebakk Idrettsforening||||on
2|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Jorunn I.|Christensen|Kismulvn. 107|5229 Kalandseidet||||Fana Idrettslag||||on
3|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Odny|Hansen|Skippervn. 31|4550 Farsund||||Farsund Turnforening||||on
4|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Rigmor|Fagerheim|Sisikvn. 8|8200 Fauske||||Fauske Idrettslag||||on
5|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Solbjrg|Skogheim|Sandvikvn. 153|9300 Finnsnes||||Finnsnes Idrettslag||||on
6|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Brita Diskerud|Meyer|Odinsvei 22|1781 Halden||||Fredrikshald Turnforening||||on
7|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne-Lise|Andersen|Bjerkestien 10|1671 Krkery||||Fredrikstad Turnforening||||on
8|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Kristi|Birkeland|Nordsbrotet 4|5235 Rdal||||Fri-Espeland||||on
9|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Gerd|Sigurdsen|Hauelandsmark 15|4323 Sandnes||||Ganddal I.L||||on
0|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Eva|Johansen|Kroken 4 c|2818 Gjvik||||Gjvik Gym.- og Turnfor.||||on
1|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Marie|Hole||2750 Gran||||Gran Idrettslag||||on
2|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne|Larsen|Rdtvedtkroken 14|0956 Oslo ||||Grei Sportsforening||||on
3|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Lillian|Egeberg|Storgata 85|4877 Grimstad||||Grimstad Turnforening||||on
4|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Synnve|Nrbech|Kurlandstien 42|1052 Oslo ||||Grorud Idrettslag||||on
5|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Kareen|Snrteland|Lensmannstunet 31|4027 Stavanger||||Hafrsfjord Turnforening||||on
6|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|xx|xx|Kjrlighetstien 28|1781 Halden||||Halden Sykehjem||||on
7|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Gerd|Bergersen|Olav Senstadsgt. 16|2316 Hamar||||Hamar Idr.lag Turngr.||||on
8|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Inger Lise A.|Bohlin|Henrik Srensensv. 19|1065 Oslo||||Hammer Turn||||on
9|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Unni Hustad|Olsen|Gammelvn. 80|9600 Hammerfest||||Hammerfest Turnforening||||on
0|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne|Lutro||5781 Lofthus||||Harding Idrettslag||||on
1|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Signe|Bjstad||6060 Hareid||||Hareid I.L. Turngr.||||on
2|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ella B.|Johnsen|Nerbotnvn. 53|9407 Harstad||||Harstad Turnforening||||on
3|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Elisabeth|Skogesal|Vormedalsvn. 161|5545 Vormedal||||Haugesund Kv.Gym.Vet.||||on
4|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Turid Vigdel|Olsen|Nedre Porsv. 8|4056 Tananger||||Havrn I.L||||on
5|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ellen|Lindquist|Lunde Terrasse 20|3941 Porsgrunn||||Hei Turngruppe||||on
6|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Astrid|Bjaarstad|Skaustadvn. 52 A|3937 Porsgrunn||||Herya Idrettsforening||||on
7|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Randi|Herstrm|Drammensvn. 22 |3300 Hokksund||||Hokksund Turnforening||||on
8|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Solveig|Hofstad||7550 Hommelvik||||Hommelvik Turnforening||||on
9|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Margareth|Nordhus|Postboks 151|9751 Honningsvg||||Honningsvg Turn- og Idr.for.||||on
0|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Astrid|Knutsen|Grevinnestien 6B|3188 Horten||||Hortens Turnforening||||on
1|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Borgny|Brudvik|Hylkjevegen 13|5109 Hylkje||||Hovding Turn & I.L.||||on
2|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Oddbjrg|Walaunet|Ospelia 10|6065 Ulsteinvik||||Hdd Idrettslag||||on
3|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Gunvor|Solheim Olsen|Bjerkevn. 33|1526 Moss||||Hlen Idr.klubb||||on
4|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne|Stene|Bergtunvn. 8 C|1087 Oslo ||||Hybrten & Stovner I.L. Turngr.||||on
5|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne|Brennhovd|Tjonerudvn. 5 b|0982 Oslo ||||Hybrten Dameturnforening||||on
6|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Bjrg|Fjeld|Johan Hirschvei 18|0678 Oslo ||||Hyenhall Gym.for.||||on
7|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Turid|Krtveit|Krtveit|5363 gotnes||||I/L Nest-Sotra||||on
8|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Reidun|Lundsrud|Simon Darresvei 59|0669 Oslo ||||Jordal Idrettsforening||||on
9|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Aase|Tetlie|Boks 2|8309 Kabelvg||||Kabelvg I.L. Turngr.||||on
0|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Brit|Hland|Vestringen 15|4352 Kleppe||||Klepp Idrettslag||||on
1|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Unni|Norderhaug|Konglestien 105|1412 Sofiemyr||||Kolbotn I.L. Turngruppe||||on
2|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Bjrg|Jarnss|Stollveien 20|3600 Kongsberg||||Kongsberg Idr.for.||||on
3|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Solveig|Braat|Fr. Laugens v.8 K|3770 Krager||||Krager I.L.||||on
4|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Kirsten|Kristensen|Kartheia 13 B|4626 Kristiansand||||Kristiansand Turnforening||||on
5|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Mildrid|Dyvik|Kapt. Bdtkersgt. 24|6508 Kristiansund||||Kristiansund Turnforening||||on
6|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Hildur|Riple|Lyngbvn. 26 C|5136 Laksevg||||Laksevg Turnforening||||on
7|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Gerd Evjen|Bjerken|A. Iversensgt. 7|3970 Langesund||||Langesund Idr.for.||||on
8|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne-Gunn|Albertsson|Hovlandvn. 109 C|3274 Larvik||||Larvik Turnforening||||on
9|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne|Rese|Brastadvn. 48|3400 Lier||||Lier Turnforening||||on
0|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Unni|Olsen|Lgenveien 14D|2615 Lillehammer||||Lillehammer Turnforening||||on
1|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Eli|Bentsen|Brentemoen|4790 Lillesand||||Lillesand I.L.||||on
2|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Reidun|Henni|Skedsmogt. 49|2000 Lillestrm||||Lillestrm Turnforening||||on
3|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Edith|Thorsen||5955 Linds||||Linds I.L.||||on
4|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Herborg|Aarethun||5887 Lrdal||||Lrdal I.L. Turngr.||||on
5|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Britt|Audum|Bekkevn. 16|1472 Fjellhamar||||Lrenskog Gym.lag||||on
6|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Kari|Larsen|Kildevn. 11|2340 Lten||||Lten Turn||||on
7|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Inga|Baadstrand|Emil Knudsens vei 17|8230 Sulitjelma||||Malm Idrettslag||||on
8|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Else|Gabrielsen|Vibevn. 2 A|4514 Mandal||||Mandal Turnforening||||on
9|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Wanda|Fransrud|Meklenborgsen 12|1274 Oslo||||Manglerud Gym.forening||||on
0|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Guri|Rrtveit|Storhaugveien 16|8445 Melbu||||Melbo Turnforening||||on
1|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Karin|Kristiansen|Papyrusvn. 38|3050 Mjndalen||||Mjndalen Idrettsfor.||||on
2|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Dagfrid|Remmen|Skogsvn. 29|8660 Olderskog||||Mosjen Idrettslag||||on
3|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne Lise|Skudal|Beitevn. 51|1526 Moss||||Moss Turnforening||||on
4|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Sissel|Andreassen|Vally Andersensv. 8C|8430 Myre||||Myre Turnforening||||on
5|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Jorunn Eike|Stran|Gate 6 nr 80|6700 Mly||||Mly Turnforening||||on
6|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|May-Solfrid F.|Pedersen|Malmveien 83|8516 Narvik||||Narvik Turnforening||||on
7|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Aslaug|Persson|Kongleveien 49|1664 Rolvsy||||National Turn og Idr.for.||||on
8|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ann Mari|Steinsland|Hegermannsgt. 15|0478 Oslo||||Njrd||||on
9|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Inga|Myster|Boks 36|5601 Norheimsund||||Norheimsund Idrettslag||||on
00|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Tove|Langeland|Erlevn. 9|5096 Bergen||||Nornen Idrettslag||||on
01|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Frid Wenche|Strand|Jrund Telnesgt. 16|3722 Skien tel.35521689||||Odd's Turnforening||||on
02|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Astrid|Fjra|Eidesmoen 57|5750 Odda tel.53642834 ||||Odda Idrettslag Kv.Gymn.veteraner||||on
03|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Unni|Sandbekk|Smedsrudvn. 11 B|1405 Langhus||||Oppegrd Idrettslag||||on
04|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Liv K.|Bjrnevik|Sre - Neset|5200 Os||||Os Turnforening||||on
05|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Tove|Hansen|Fjellsterrassen 3|1404 Siggerud||||Oslo og Akershus Kvinnelige Gymnastikkveteraner||||on
06|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Turid|Hemer|Kalbakkslyngen 18|0951 Oslo ||||Oslo Turnforening||||on
07|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Vivi|Andressen|Fisker Syversensvei 12|0198 Oslo||||Oslo-Kvikk Idrettslag||||on
08|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Marit Nordli|Jansen|Bokfinkvn. 29|3929 Porsgrunn||||Pors Idr.for. Turngr.||||on
09|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Astrid|Westbye|Os|1890 Rakkestad||||Rakkestad Idrettsforening||||on
11|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Thelma Irene|Bjrnerud|kersvebakken 2|2830 Raufoss||||Raufoss Idrettslag||||on
12|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Arnhild|Sand|Nansen vn. 20|3513 Hnefoss||||Ringerike Turnforening||||on
13|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Kari Herdis|Nilsen|Kaiveien 25, leil. 8|4310 Hommersk||||Riska I.L.||||on
14|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne M.|Haugfos|Vestlandstykket 2 B|4950 Risr||||Risr Gymnastikkforening||||on
15|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Reidun|Gilhauge|Tveito Alle 3|3660 Rjukan||||Rjukan Turnforening||||on
16|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Marit|Winther|Fiolvn. 8|8250 Rognan||||Rognan Idrettsforening||||on
17|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Randi S.|Myrvang|Furuvn. 9|1640 Rde||||Rde Idrettslag||||on
18|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Eva|Klingseid|Olaf Bullsvei 9 A|0765 Oslo ||||Ra Idr.lag Turngruppe||||on
19|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Berit-Marie|Snsterud|yli Grd|3632 Uvdal||||Rdberg I.F.||||on
20|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne Marie|Mathisen|Marikollen 68|5136 Mjlkeren||||Salhus Turn & Idr.lag||||on
21|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Kari Sundt|Ravnestad|Boks 59|6821 Sandane||||Sandane Turn- og Idr.lag||||on
22|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Hjrdis|Clausen|Rstadveien 183|3239 Sandefjord||||Sandefjord Turn- og Idr.lag||||on
23|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Bodil Ninni|Tollefsen|Arne Garborgsv. 25|4319 Sandnes||||Sandnes Turnforening||||on
24|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ingebjrg Gade|Srensen,||||||Sarpsborg Turnforening||||on
25|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Paula Marie|Dolmen|Hollandsvn.|4200 Sauda||||Sauda Turnforening||||on
26|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ann Tove|Stokke|Victor Baumannsv.3|7020 Trondheim||||Selsbakk I.F.||||on
27|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Einfrid|Engmark|Kastanjevn. 23|0487 Oslo||||Sinsen Gym.-og Turnfor.||||on
28|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Grethe Aabelvik|Kyrkjeb|Bergvinvn. 86|3825 Lunde||||Skade Idrettslag||||on
29|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Aud|Kopperud|Oppegrdsvn. 5|1400 Ski||||Ski Idrettslag||||on
30|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ingrid|Viken||2693 Nordberg||||Skjk I.L. Turngr.||||on
31|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Wenche|Sannerholt|Sandgt. 3|3720 Skien||||Skotfoss Turn- og Idr.for.||||on
32|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Hjrdis|Skars||4380 Hauge i Dalane||||Sokndal Turnforening||||on
33|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Marit|Sande|Postboks 127|4097 Sola||||Sola Turn||||on
34|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Tove U.|Smaaland|Postboks 275|3470 Slemmestad||||Solberg Sportskl.Turngr.||||on
35|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Christine|degaard|Postboks 11|1556 Son||||Son Aerobic Lag||||on
36|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Mary|Johannessen|Kroksvn. 4|4016 Stavanger||||Stavanger Turnforening||||on
37|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Marit|Haugdahl|Skrubbliveien 17|7712 Steinkjer||||Steinkjer Turnforening||||on
38|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Inger-Brit|Snsteb|Meieriveien 15 B|7500 Stjrdal||||Stjrdal-Blink Turngr.||||on
39|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne|Elgesem|Mor Aasesv. 9|3160 Stokke||||Stokke Idrettslag||||on
40|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ruth|Steiro|Bergvik|8455 Stokmarknes||||Stokmarknes Idrettslag||||on
41|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Sonja|Hauen|Bomhovet 11|3714 Skien||||Storm Idrettsforening||||on
42|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Tordis|Lundby|Kong Ringsgt. 42|2010 Strmmen||||Strmmen Idrettsforening||||on
43|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Tove|Bjrnbakk|Faringsvn. 7|8616 Bsmoen||||Stlkameratene Idr.lag||||on
44|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Karen|Sandnes|Sivles vei 6 D|3060 Svelvik||||Svelvik Turnforening||||on
45|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ruth Floan|Knutsen|Grindvn. 8|7600 Levanger||||Sverre Idrettslag||||on
46|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Marit|Kristiansen|Brattebakken 6|4026 Stavanger||||Tasta Turn||||on
47|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Mai Lund|Jrgensen|Postboks 874|9259 Troms||||Troms Gymnastikklag||||on
48|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|se|Karlsen|Rstbakken 33|9013 Troms||||Troms Turnforening||||on
49|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Solveig|Hanger|Birkebeinerveien 12 A|7031 Trondheim||||Trondhjems Turnforening||||on
50|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Reidun|Fritzvold|Mineberget 4 C|1623 Gml. Fredrikstad||||Trgstad Idrettslag||||on
51|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ingrid|Eeg|Sagesund|4900 Tvedestrand ||||Tvedestrand Turn-og I.F.||||on
52|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Inger Tandstad|Vaagsb|Harald hrfagresv. 2a|3116 Tnsberg||||Tnsbergs Turnforening||||on
53|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Elfrid J.|Skjeldal||3810 Gvarv||||Ulefoss Sportsforening||||on
54|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Nancy|Pellersen|Parkveien 1 B|3922 Porsgrunn||||Urdd Turnforening||||on
55|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Wenche|Srdal||7142 Uthaug||||Uthaug Turn- og Gymn.lag||||on
56|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Kirsten E.|Hkonsen|Gransbakken 8 |2827 Hunndalen||||Vardal Turnforening||||on
57|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ranveig|Albretsen|Rvrvn. 31|4029 Stavanger||||Vardenes Idr.forening||||on
58|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Wenche|Melhuus|Sndre Langgt. 38|9950 Vard||||Vard Turnforening||||on
59|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Eli|Aanestad|Hienvn. 3|4360 Varhaug||||Varhaug I.L.||||on
60|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ragnhild|Danielsson|Ringvn. 20|4700 Vennesla||||Vennesla Turnforening||||on
61|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Liv|Rstad|Nkkevn. 5|7650 Verdal||||Verdal Turnforening||||on
62|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Unni|Fjellin|Skjeggerdv. 21|3158 Andebu tel.33443014||||Vestfold Kv. Gymnastikk Veteraner||||on
63|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Molla|Foss|Boks 93|3320 Vestfossen||||Vestfossen Idr.forening||||on
64|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Else|Walderhaug|Wiers Jenssensvei 33 B|5089 Bergen||||Viking Turn- og Idr.for.||||on
65|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Inger|Himle|Hjellane 18|5700 Voss||||Voss Idr.lag Turngr.||||on
66|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Berit|Flagestad||7380 len||||len I.L.||||on
67|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|sta Folkedal|Bru|Postboks 6519 Hatlandet|6024 lesund||||lesund Turnforening||||on
68|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ann-Olaug K.|Gjesdal|Nedre vaulabakken 10|4330 lgrd||||lgrd Turnforening||||on
69|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Britt|Haugland|Nedre Lnborg 35|5039 Bergen||||rstad Idrettslag||||on
70|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Berit|Andersen|Eikevn. 6|1430 s||||s Turnforening||||on
71|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Turid|Huseb|Langtovn. 26|5137 Mjlkeren||||sane Idrettslag||||on
72|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|May|Stenberg|Damgt. 51|3179 sgrdstrand||||sgrdstrand I.F. Turngr.||||on
73|2005.11.28,15:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Magnhild Nordtveit|Hagen||5600 Norheimsund||||ystese Idrettslag||||on
|2005.11.28,16:07.00#1#+01:00|Modified|nkgv|Astrid N. |Eriksen|Sommerrovn. 3|3080 Holmestrand||||Holmestrand I.F.Turngr.||||on
|2005.11.28,16:07.00#1#+01:00|Modified|nkgv|Tove |Hansen|Fjells Terrassen 3|1404 Siggerud ||||Klemetsrud Idr.lag||||on
|2005.11.28,16:07.00#1#+01:00|Modified|nkgv|se Berit |Asdahl|Fagerlia 1|3960 Stathelle||||Stathelle og Omegn I.L.||||on
|2005.11.28,16:07.00#1#+01:00|Modified|nkgv|Eli M. |Veka|lvikveien 810|5614 lvik||||lvik Idrettslag||||on
|2005.11.28,16:08.00#1#+01:00|Modified|nkgv|Lydia |Mork||6300 ndalsnes||||ndalsnes Idrettsfor.||||on
10|2005.12.14,14:07.00#3#+01:00|Modified|nkgv|Tove|Lian|Petter Grubens gt. 9|8622 Mo||||Rana Turnforening||||on
6|2006.01.10,00:42.00#2#+01:00|Modified|nkgv|Brit|Mrk|Plogv. 21|0679 Oslo ||||Bjart Turnforening||||on
74|2006.01.10,01:22.00#2#+01:00|Modified|nkgv|Martha Margrethe|Bjerkan|Bakkegt. 14 B|7014 Trondheim|1986|73 51 03 62 // 934 36 637|mamabj@online.no|Trondhjems Turnforening|Nestleder i NKGV fra 1994\nLeder fra 2001||1940
78|2006.01.10,20:34.00#2#+01:00|Modified|nkgv|bbb|bbb||||||Anders||2006
79|2006.01.10,23:02.00#2#+01:00|Modified|nkgv|ccc|ccc||||||Anders||2006
76|2006.01.10,23:53.00#2#+01:00|Modified|nkgv|Kari|Erlandsen|Lade all 70|7041 Trondheim|1980|73901614||A.T.I.F.||||on
77|2006.01.11,13:29.00#3#+01:00|Modified|nkgv|aaa|aaa|aaa|||||Anders||||on
80|2006.01.11,15:28.00#3#+01:00|||Harald|Bjerkan|Bakkegt. 14 B|7014 Trondheim||73510362||Trondhjems Turnforening
80|2006.01.11,15:32.00#3#+01:00|Deleted|nkgv|Harald|Bjerkan|Bakkegt. 14 B|7014 Trondheim||73510362||Trondhjems Turnforening
77|2006.01.11,15:36.00#3#+01:00|Modified|nkgv|aaa|aaa|aaa|||||Anders
77|2006.01.11,15:39.00#3#+01:00|Modified|nkgv|aaa|aaa|aaa|||||Anders||||on
80|2006.01.11,16:23.00#3#+01:00|||-No Name-|-No Name-||||||||||on
81|2006.01.11,16:23.00#3#+01:00|||-No Name-|-No Name-
80|2006.01.11,16:23.00#3#+01:00|Deleted|nkgv|-No Name-|-No Name-||||||||||on
81|2006.01.11,16:24.00#3#+01:00|Deleted|nkgv|-No Name-|-No Name-
76|2006.01.11,16:24.00#3#+01:00|Modified|nkgv|Kari|Erlandsen|Lade all 70|7041 Trondheim||73901614||A.T.I.F.||||on
80|2006.01.12,21:53.00#4#+01:00|||Harald|Bjerkan|||2004|||Trondhjems Turnforening|||1937-09-28
80|2006.01.12,21:54.00#4#+01:00|Modified|nkgv|Harald|Bjerkan|||2004|||Trondhjems Turnforening||2005|1937-09-28
80|2006.01.12,21:57.00#4#+01:00|Modified|nkgv|Harald|Bjerkan|||2004|||Trondhjems Turnforening||2005|1937-09-28|on
