0|2006.01.09,23:04.00#1#+01:00|Modified|nkgv|Kari|Erlandsen||||||0||||1
1|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Berit |Dahl|Oscarsgt. 18|4008 Stavanger||||1||||1
2|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Bodil |Slettli|Altaveien 331|9515 Alta||||2||||1
3|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ruth |Halvorsen|Myrenevn. 15|4847 Arendal||||3||||1
4|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Aud |Smedsrud|Rdbergvn. 2 A|0591 Oslo ||||4||||1
5|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Turid |Aalstad|vre Drengdrudvn.13|1385 Asker||||5||||1
6|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ruth |Knudsen|Simen Hoelsg.|1800 Askim||||6||||1
7|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Birgit |Jacobsen|Vallevn. 1106|3960 Stathelle||||7||||1
8|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Gerd-May |Martinsen|Postboks 1100|9326 Bardufoss||||8||||1
9|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Aase|Moss|Lgdene 73|5096 Bergen||||9||||1
10|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Margaret|Lund Pedersen|Lisethvn. 6|3055 Krokstadelva||||10||||1
11|2006.01.09,23:42.00#1#+01:00|Modified|nkgv|Brit|Mrk|Plogv. 21|0679 Oslo ||||11||||1
12|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne-Lise|Dybdal|A.Markussonsv. 39|8019 Bod||||12||||1
13|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Liv|Kringlum|Rrestrandvn. 3|3186 Horten||||13||||1
14|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne-Lise|Mikalsen|Per Persavn. 16|8614 Ytteren||||14||||1
15|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Kari|Gundersrud|Lisabakken 16|3950 Brevik||||15||||1
16|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Inger|Strickert|Byflatvn. 131|2380 Brumunddal||||16||||1
17|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Sissel|Hien||4363 Brusand||||17||||1
18|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Else|Risa|Trollkjerkevn.7 B|4056 Tannanger||||18||||1
19|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Turid|Buary|Postboks 6|8901 Brnnysund||||19||||1
20|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Torun Tunheim|Elve|Olivienvn. 11|4818 Sandnes||||20||||1
21|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Bjarnhild|Helle|Altovn. 9|5722 Dalekvam||||21||||1
22|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ragnhild Bjrlw|Rysi|Rugdevn. 16|3030 Drammen||||22||||1
23|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Thora|Andreassen|Nedre Sandbakkvei 16|4370 Egersund||||23||||1
24|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Karin|Micaelsen|Nyvn. 100|2073 Bn||||24||||1
25|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|se|Konst|Sagvn. 38|2409 Elverum||||25||||1
26|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Kari Mette|Nordhagen|Bekkevn. 27|1911 Flateby||||26||||1
27|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Jorunn I.|Christensen|Kismulvn. 107|5229 Kalandseidet||||27||||1
28|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Odny|Hansen|Skippervn. 31|4550 Farsund||||28||||1
29|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Rigmor|Fagerheim|Sisikvn. 8|8200 Fauske||||29||||1
30|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Solbjrg|Skogheim|Sandvikvn. 153|9300 Finnsnes||||30||||1
31|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Brita Diskerud|Meyer|Odinsvei 22|1781 Halden||||31||||1
32|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne-Lise|Andersen|Bjerkestien 10|1671 Krkery||||32||||1
33|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Kristi|Birkeland|Nordsbrotet 4|5235 Rdal||||33||||1
34|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Gerd|Sigurdsen|Hauelandsmark 15|4323 Sandnes||||34||||1
35|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Eva|Johansen|Kroken 4 c|2818 Gjvik||||35||||1
36|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Marie|Hole||2750 Gran||||36||||1
37|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne|Larsen|Rdtvedtkroken 14|0956 Oslo ||||37||||1
38|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Lillian|Egeberg|Storgata 85|4877 Grimstad||||38||||1
39|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Synnve|Nrbech|Kurlandstien 42|1052 Oslo ||||39||||1
40|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Kareen|Snrteland|Lensmannstunet 31|4027 Stavanger||||40||||1
41|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|xx|xx|Kjrlighetstien 28|1781 Halden||||41||||1
42|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Gerd|Bergersen|Olav Senstadsgt. 16|2316 Hamar||||42||||1
43|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Inger Lise A.|Bohlin|Henrik Srensensv. 19|1065 Oslo||||43||||1
44|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Unni Hustad|Olsen|Gammelvn. 80|9600 Hammerfest||||44||||1
45|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne|Lutro||5781 Lofthus||||45||||1
46|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Signe|Bjstad||6060 Hareid||||46||||1
47|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ella B.|Johnsen|Nerbotnvn. 53|9407 Harstad||||47||||1
48|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Elisabeth|Skogesal|Vormedalsvn. 161|5545 Vormedal||||48||||1
49|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Turid Vigdel|Olsen|Nedre Porsv. 8|4056 Tananger||||49||||1
50|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ellen|Lindquist|Lunde Terrasse 20|3941 Porsgrunn||||50||||1
51|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Astrid|Bjaarstad|Skaustadvn. 52 A|3937 Porsgrunn||||51||||1
52|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Randi|Herstrm|Drammensvn. 22 |3300 Hokksund||||52||||1
53|2006.01.13,20:16.00#5#+01:00|Modified|nkgv|Astrid N. |Eriksen|Sommerrovn. 3|3080 Holmestrand||||53||||1
54|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Solveig|Hofstad||7550 Hommelvik||||54||||1
55|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Margareth|Nordhus|Postboks 151|9751 Honningsvg||||55||||1
56|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Astrid|Knutsen|Grevinnestien 6B|3188 Horten||||56||||1
57|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Borgny|Brudvik|Hylkjevegen 13|5109 Hylkje||||57||||1
58|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Oddbjrg|Walaunet|Ospelia 10|6065 Ulsteinvik||||58||||1
59|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Gunvor|Solheim Olsen|Bjerkevn. 33|1526 Moss||||59||||1
60|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne|Stene|Bergtunvn. 8 C|1087 Oslo ||||60||||1
61|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne|Brennhovd|Tjonerudvn. 5 b|0982 Oslo ||||61||||1
62|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Bjrg|Fjeld|Johan Hirschvei 18|0678 Oslo ||||62||||1
63|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Turid|Krtveit|Krtveit|5363 gotnes||||63||||1
64|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Reidun|Lundsrud|Simon Darresvei 59|0669 Oslo ||||64||||1
65|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Aase|Tetlie|Boks 2|8309 Kabelvg||||65||||1
66|2006.01.13,20:22.00#5#+01:00|Modified|nkgv|Tove |Hansen|Fjells Terrassen 3|1404 Siggerud ||||66||||1
67|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Brit|Hland|Vestringen 15|4352 Kleppe||||67||||1
68|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Unni|Norderhaug|Konglestien 105|1412 Sofiemyr||||68||||1
69|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Bjrg|Jarnss|Stollveien 20|3600 Kongsberg||||69||||1
70|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Solveig|Braat|Fr. Laugens v.8 K|3770 Krager||||70||||1
71|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Kirsten|Kristensen|Kartheia 13 B|4626 Kristiansand||||71||||1
72|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Mildrid|Dyvik|Kapt. Bdtkersgt. 24|6508 Kristiansund||||72||||1
73|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Hildur|Riple|Lyngbvn. 26 C|5136 Laksevg||||73||||1
74|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Gerd Evjen|Bjerken|A. Iversensgt. 7|3970 Langesund||||74||||1
75|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne-Gunn|Albertsson|Hovlandvn. 109 C|3274 Larvik||||75||||1
76|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne|Rese|Brastadvn. 48|3400 Lier||||76||||1
77|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Unni|Olsen|Lgenveien 14D|2615 Lillehammer||||77||||1
78|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Eli|Bentsen|Brentemoen|4790 Lillesand||||78||||1
79|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Reidun|Henni|Skedsmogt. 49|2000 Lillestrm||||79||||1
80|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Edith|Thorsen||5955 Linds||||80||||1
81|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Herborg|Aarethun||5887 Lrdal||||81||||1
82|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Britt|Audum|Bekkevn. 16|1472 Fjellhamar||||82||||1
83|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Kari|Larsen|Kildevn. 11|2340 Lten||||83||||1
84|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Inga|Baadstrand|Emil Knudsens vei 17|8230 Sulitjelma||||84||||1
85|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Else|Gabrielsen|Vibevn. 2 A|4514 Mandal||||85||||1
86|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Wanda|Fransrud|Meklenborgsen 12|1274 Oslo||||86||||1
87|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Guri|Rrtveit|Storhaugveien 16|8445 Melbu||||87||||1
88|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Karin|Kristiansen|Papyrusvn. 38|3050 Mjndalen||||88||||1
89|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Dagfrid|Remmen|Skogsvn. 29|8660 Olderskog||||89||||1
90|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne Lise|Skudal|Beitevn. 51|1526 Moss||||90||||1
91|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Sissel|Andreassen|Vally Andersensv. 8C|8430 Myre||||91||||1
92|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Jorunn Eike|Stran|Gate 6 nr 80|6700 Mly||||92||||1
93|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|May-Solfrid F.|Pedersen|Malmveien 83|8516 Narvik||||93||||1
94|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Aslaug|Persson|Kongleveien 49|1664 Rolvsy||||94||||1
95|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ann Mari|Steinsland|Hegermannsgt. 15|0478 Oslo||||95||||1
96|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Inga|Myster|Boks 36|5601 Norheimsund||||96||||1
97|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Tove|Langeland|Erlevn. 9|5096 Bergen||||97||||1
98|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Astrid|Fjra|Eidesmoen 57|5750 Odda tel.53642834 ||||98||||1
99|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Frid Wenche|Strand|Jrund Telnesgt. 16|3722 Skien tel.35521689||||99||||1
100|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Unni|Sandbekk|Smedsrudvn. 11 B|1405 Langhus||||100||||1
101|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Liv K.|Bjrnevik|Sre - Neset|5200 Os||||101||||1
102|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Tove|Hansen|Fjellsterrassen 3|1404 Siggerud||||102||||1
103|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Turid|Hemer|Kalbakkslyngen 18|0951 Oslo ||||103||||1
104|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Vivi|Andressen|Fisker Syversensvei 12|0198 Oslo||||104||||1
105|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Marit Nordli|Jansen|Bokfinkvn. 29|3929 Porsgrunn||||105||||1
106|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Astrid|Westbye|Os|1890 Rakkestad||||106||||1
107|2005.12.14,13:07.00#3#+01:00|Modified|nkgv|Tove|Lian|Petter Grubens gt. 9|8622 Mo||||107||||1
108|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Thelma Irene|Bjrnerud|kersvebakken 2|2830 Raufoss||||108||||1
109|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Arnhild|Sand|Nansen vn. 20|3513 Hnefoss||||109||||1
110|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Kari Herdis|Nilsen|Kaiveien 25, leil. 8|4310 Hommersk||||110||||1
111|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne M.|Haugfos|Vestlandstykket 2 B|4950 Risr||||111||||1
112|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Reidun|Gilhauge|Tveito Alle 3|3660 Rjukan||||112||||1
113|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Marit|Winther|Fiolvn. 8|8250 Rognan||||113||||1
114|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Eva|Klingseid|Olaf Bullsvei 9 A|0765 Oslo ||||114||||1
115|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Berit-Marie|Snsterud|yli Grd|3632 Uvdal||||115||||1
116|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Randi S.|Myrvang|Furuvn. 9|1640 Rde||||116||||1
117|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne Marie|Mathisen|Marikollen 68|5136 Mjlkeren||||117||||1
118|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Kari Sundt|Ravnestad|Boks 59|6821 Sandane||||118||||1
119|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Hjrdis|Clausen|Rstadveien 183|3239 Sandefjord||||119||||1
120|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Bodil Ninni|Tollefsen|Arne Garborgsv. 25|4319 Sandnes||||120||||1
121|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ingebjrg Gade|Srensen,||||||121||||1
122|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Paula Marie|Dolmen|Hollandsvn.|4200 Sauda||||122||||1
123|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ann Tove|Stokke|Victor Baumannsv.3|7020 Trondheim||||123||||1
124|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Einfrid|Engmark|Kastanjevn. 23|0487 Oslo||||124||||1
125|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Grethe Aabelvik|Kyrkjeb|Bergvinvn. 86|3825 Lunde||||125||||1
126|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Aud|Kopperud|Oppegrdsvn. 5|1400 Ski||||126||||1
127|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ingrid|Viken||2693 Nordberg||||127||||1
128|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Wenche|Sannerholt|Sandgt. 3|3720 Skien||||128||||1
129|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Hjrdis|Skars||4380 Hauge i Dalane||||129||||1
130|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Marit|Sande|Postboks 127|4097 Sola||||130||||1
131|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Tove U.|Smaaland|Postboks 275|3470 Slemmestad||||131||||1
132|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Christine|degaard|Postboks 11|1556 Son||||132||||1
133|2005.11.28,15:07.00#1#+01:00|Modified|nkgv|se Berit |Asdahl|Fagerlia 1|3960 Stathelle||||133||||1
134|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Mary|Johannessen|Kroksvn. 4|4016 Stavanger||||134||||1
135|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Marit|Haugdahl|Skrubbliveien 17|7712 Steinkjer||||135||||1
136|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Inger-Brit|Snsteb|Meieriveien 15 B|7500 Stjrdal||||136||||1
137|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Anne|Elgesem|Mor Aasesv. 9|3160 Stokke||||137||||1
138|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ruth|Steiro|Bergvik|8455 Stokmarknes||||138||||1
139|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Sonja|Hauen|Bomhovet 11|3714 Skien||||139||||1
140|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Tordis|Lundby|Kong Ringsgt. 42|2010 Strmmen||||140||||1
141|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Tove|Bjrnbakk|Faringsvn. 7|8616 Bsmoen||||141||||1
142|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Karen|Sandnes|Sivles vei 6 D|3060 Svelvik||||142||||1
143|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ruth Floan|Knutsen|Grindvn. 8|7600 Levanger||||143||||1
144|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Marit|Kristiansen|Brattebakken 6|4026 Stavanger||||144||||1
145|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Mai Lund|Jrgensen|Postboks 874|9259 Troms||||145||||1
146|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|se|Karlsen|Rstbakken 33|9013 Troms||||146||||1
147|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Solveig|Hanger|Birkebeinerveien 12 A|7031 Trondheim||||147||||1
48|2005.12.14,12:57.00#3#+01:00|Modified|nkgv|Martha Margrethe|Bjerkan|Bakkegt. 14 B|7014 Trondheim|1986|73 51 03 62 // 934 36 637|mamabj@online.no|148|Nestleder i NKGV fra 1994<br>Leder fra 2001||1940|1
149|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Reidun|Fritzvold|Mineberget 4 C|1623 Gml. Fredrikstad||||149||||1
150|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ingrid|Eeg|Sagesund|4900 Tvedestrand ||||150||||1
151|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Inger Tandstad|Vaagsb|Harald hrfagresv. 2a|3116 Tnsberg||||151||||1
152|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Elfrid J.|Skjeldal||3810 Gvarv||||152||||1
153|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Nancy|Pellersen|Parkveien 1 B|3922 Porsgrunn||||153||||1
154|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Wenche|Srdal||7142 Uthaug||||154||||1
155|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Kirsten E.|Hkonsen|Gransbakken 8 |2827 Hunndalen||||155||||1
156|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ranveig|Albretsen|Rvrvn. 31|4029 Stavanger||||156||||1
157|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Wenche|Melhuus|Sndre Langgt. 38|9950 Vard||||157||||1
158|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Eli|Aanestad|Hienvn. 3|4360 Varhaug||||158||||1
159|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ragnhild|Danielsson|Ringvn. 20|4700 Vennesla||||159||||1
160|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Liv|Rstad|Nkkevn. 5|7650 Verdal||||160||||1
161|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Unni|Fjellin|Skjeggerdv. 21|3158 Andebu tel.33443014||||161||||1
162|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Molla|Foss|Boks 93|3320 Vestfossen||||162||||1
163|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Else|Walderhaug|Wiers Jenssensvei 33 B|5089 Bergen||||163||||1
164|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Inger|Himle|Hjellane 18|5700 Voss||||164||||1
165|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Magnhild Nordtveit|Hagen||5600 Norheimsund||||165||||1
166|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Berit|Flagestad||7380 len||||166||||1
167|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|sta Folkedal|Bru|Postboks 6519 Hatlandet|6024 lesund||||167||||1
168|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Ann-Olaug K.|Gjesdal|Nedre vaulabakken 10|4330 lgrd||||168||||1
169|2005.11.28,15:07.00#1#+01:00|Modified|nkgv|Eli M. |Veka|lvikveien 810|5614 lvik||||169||||1
170|2005.11.28,15:08.00#1#+01:00|Modified|nkgv|Lydia |Mork||6300 ndalsnes||||170||||1
171|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Britt|Haugland|Nedre Lnborg 35|5039 Bergen||||171||||1
172|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Berit|Andersen|Eikevn. 6|1430 s||||172||||1
173|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|Turid|Huseb|Langtovn. 26|5137 Mjlkeren||||173||||1
174|2005.11.28,14:37.00#1#+01:00|New|nkgv|May|Stenberg|Damgt. 51|3179 sgrdstrand||||174||||1
48|2005.12.14,12:57.00#3#+01:00|Modified|nkgv|Martha Margrethe|Bjerkan|Bakkegt. 14 B|7014 Trondheim|1986|73 51 03 62 // 934 36 637|mamabj@online.no|148|Nestleder i NKGV fra 1994<br>Leder fra 2001||1940
75|||||||||||0
75||||zzz|zzz||||||0
175|1920.11.30,23:00.00#0#+01:00|||zzz|zzz||||||27
48|2005.12.14,12:57.00#3#+01:00|Modified|nkgv|Martha Margrethe|Bjerkan|Bakkegt. 14 B|7014 Trondheim|1986|73 51 03 62 // 934 36 637|mamabj@online.no|148|Nestleder i NKGV fra 1994<br>Leder fra 2001||1940|1
148|2005.12.14,12:57.00#3#+01:00|Modified|nkgv|Martha Margrethe|Bjerkan|Bakkegt. 14 B|7014 Trondheim|1986|73 51 03 62 // 934 36 637|mamabj@online.no|148|Nestleder i NKGV fra 1994<br>Leder fra 2001||1940
176|2006.02.14,22:16.00#2#+01:00|||xxxxxxx|xxxxxxxx||||||185||||1
177|2006.02.14,22:19.00#2#+01:00|||aaa|aaa||||||175||||1
