1|Aktiv Gymnastikkfor.
|Alta Turnforening
3|Arendals Turnforening
4|Ares Turnforening
5|Asker Turnforening
6|Askim Turnforening
7|Bamble I.F. Turngruppe
8|Bardufoss Gym.og Turnfor.
9|Bergens Turnforening
10|Birkebeineren Idr.for.
1|Bjart Turnforening
12|Bod og Omegn I.F.Turn
13|Borre Idrettslag
14|Bossmo & Ytteren I.L.
15|Brevik Idrettslag
16|Brumunddal Idrettslag
17|Brusand Turnforening
18|Bryne Turnlag
19|Brnnysund Idrettslag
20|Buy Idrettslag, Turnavd.
21|Dale Idrettslag
22|Drammens Turnforening
23|Egersund Turnforening
24|Eidsvold Turnforening
25|Elverum Idrettslag
26|Enebakk Idrettsforening
27|Fana Idrettslag
28|Farsund Turnforening
29|Fauske Idrettslag
30|Finnsnes Idrettslag
31|Fredrikshald Turnforening
32|Fredrikstad Turnforening
33|Fri-Espeland
34|Ganddal I.L
35|Gjvik Gym.- og Turnfor.
36|Gran Idrettslag
37|Grei Sportsforening
38|Grimstad Turnforening
39|Grorud Idrettslag
40|Hafrsfjord Turnforening
41|Halden Sykehjem
42|Hamar Idr.lag Turngr.
43|Hammer Turn
44|Hammerfest Turnforening
45|Harding Idrettslag
46|Hareid I.L. Turngr.
47|Harstad Turnforening
48|Haugesund Kv.Gym.Vet.
49|Havrn I.L
50|Hei Turngruppe
51|Herya Idrettsforening
52|Hokksund Turnforening
53|Holmestrand I.F.Turngr.
54|Hommelvik Turnforening
55|Honningsvg Turn- og Idr.for.
56|Hortens Turnforening
57|Hovding Turn & I.L.
58|Hdd Idrettslag
59|Hlen Idr.klubb
60|Hybrten & Stovner I.L. Turngr.
61|Hybrten Dameturnforening
62|Hyenhall Gym.for.
63|I/L Nest-Sotra
64|Jordal Idrettsforening
65|Kabelvg I.L. Turngr.
66|Klemetsrud Idr.lag
67|Klepp Idrettslag
68|Kolbotn I.L. Turngruppe
69|Kongsberg Idr.for.
70|Krager I.L.
71|Kristiansand Turnforening
72|Kristiansund Turnforening
73|Laksevg Turnforening
74|Langesund Idr.for.
75|Larvik Turnforening
76|Lier Turnforening
77|Lillehammer Turnforening
78|Lillesand I.L.
79|Lillestrm Turnforening
80|Linds I.L.
81|Lrdal I.L. Turngr.
82|Lrenskog Gym.lag
83|Lten Turn
84|Malm Idrettslag
85|Mandal Turnforening
86|Manglerud Gym.forening
87|Melbo Turnforening
88|Mjndalen Idrettsfor.
89|Mosjen Idrettslag
90|Moss Turnforening
91|Myre Turnforening
92|Mly Turnforening
93|Narvik Turnforening
94|National Turn og Idr.for.
95|Njrd
96|Norheimsund Idrettslag
97|Nornen Idrettslag
98|Odda Idrettslag Kv.Gymn.veteraner
99|Odd's Turnforening
100|Oppegrd Idrettslag
101|Os Turnforening
102|Oslo og Akershus Kvinnelige Gymnastikkveteraner
103|Oslo Turnforening
104|Oslo-Kvikk Idrettslag
105|Pors Idr.for. Turngr.
106|Rakkestad Idrettsforening
107|Rana Turnforening
108|Raufoss Idrettslag
109|Ringerike Turnforening
110|Riska I.L.
111|Risr Gymnastikkforening
112|Rjukan Turnforening
113|Rognan Idrettsforening
114|Ra Idr.lag Turngruppe
115|Rdberg I.F.
116|Rde Idrettslag
117|Salhus Turn & Idr.lag
118|Sandane Turn- og Idr.lag
119|Sandefjord Turn- og Idr.lag
120|Sandnes Turnforening
121|Sarpsborg Turnforening
122|Sauda Turnforening
123|Selsbakk I.F.
124|Sinsen Gym.-og Turnfor.
125|Skade Idrettslag
126|Ski Idrettslag
127|Skjk I.L. Turngr.
128|Skotfoss Turn- og Idr.for.
129|Sokndal Turnforening
130|Sola Turn
131|Solberg Sportskl.Turngr.
132|Son Aerobic Lag
133|Stathelle og Omegn I.L.
134|Stavanger Turnforening
135|Steinkjer Turnforening
136|Stjrdal-Blink Turngr.
137|Stokke Idrettslag
138|Stokmarknes Idrettslag
139|Storm Idrettsforening
140|Strmmen Idrettsforening
141|Stlkameratene Idr.lag
142|Svelvik Turnforening
143|Sverre Idrettslag
144|Tasta Turn
145|Troms Gymnastikklag
146|Troms Turnforening
47|Trondhjems Turnforening
48|Trondhjems Turnforening
149|Trgstad Idrettslag
150|Tvedestrand Turn-og I.F.
151|Tnsbergs Turnforening
152|Ulefoss Sportsforening
153|Urdd Turnforening
154|Uthaug Turn- og Gymn.lag
155|Vardal Turnforening
156|Vardenes Idr.forening
157|Vard Turnforening
158|Varhaug I.L.
159|Vennesla Turnforening
160|Verdal Turnforening
161|Vestfold Kv. Gymnastikk Veteraner
162|Vestfossen Idr.forening
163|Viking Turn- og Idr.for.
164|Voss Idr.lag Turngr.
165|ystese Idrettslag
166|len I.L.
167|lesund Turnforening
168|lgrd Turnforening
169|lvik Idrettslag
170|ndalsnes Idrettsfor.
171|rstad Idrettslag
172|s Turnforening
173|sane Idrettslag
174|sgrdstrand I.F. Turngr.
|ATIF
75|A-team
75|A-team2
75|Anton Antonsen
|A.T.I.F.
76|A T I F
|aaaaaa
|bbb
|aaa bbb ccc
|ATIF
76|A-team
76|B-team
76|A-team
|A.T.I.F.
76|Anton Antonsen
|ATIF
|ATIFG
|ATIF1234567
|ATIF123456789012345
|ATIF1234567890123456789012345
|ATIF
|ATIF 2
|ATIF
75|A-team
76|B-team
76|bbb
76|B-team1234567890
|A.T.I.F.
|Atif i Trondheim
75|A-team2
75|A-team
176|B-team
75|A-team2
75|A-team
|Alta turn
2|Alta Turnforening
75|A-team2
75|A-team
75|A-team2
75|A-team
75|A-team2
75|A-team 3
75|A-team 4
75|A-team 3
75|A-team 4
75|A-team 3
75|A-team 4
75|A-team 3
75|A-team 4
75|A-team 3
75|A-team 4
75|A-team 3
75|A-team 4
77|B-team
177|C-team
78|A-team 4
79|a-team 4
80|a-team 4
81|a-team 4
82|a-team 4
83|a-team 4
184|D-team
185|D-team 2
86|e-team
187|E-team
47|Trondhjems turnforening
47|Trondhjems Turnforening
188|Bravo turnforening
|ATIF
|A.T.I.F.
|ATIF
0|A T I F
75|A-team 1
75|A-team 2
48|Ttrondhems turnforening
75|A-team 1
48|Ttrondhems Turnforening
47|Ttrondhems Turnforening
48|Trondhjems Turnforening
147|Trondhjems Turnforening
75|A-team 3
75|A team
11|Bjart Gymnastikk- og Turnforening
175|A-team 2
